लंदन (राॅयटर्स)। न्यूज एजेंसी राॅयटर्स की कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित एक टैली के अनुसार, नोवल कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से कोविड-19 के संक्रमण की वजह से 472,758 मरीजों की मौत हो चुकी है। 210 से ज्यादा देश कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट कर चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे पहले संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में चीन ने की थी। आइए जानते हैं दुनिया के इन 50 देशों में कहां कितने कोरोना वायरस के संक्रमित लोग और कितने मरीजों की मौत हो चुकी है।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 120303 | 2321556 |
ब्राजील | 51271 | 1106470 |
रूस | 8206 | 592280 |
भारत | 14011 | 440215 |
यूके | 42647 | 305289 |
स्पेन | 28324 | 264358 |
पेरू | 8223 | 257447 |
चिली | 4502 | 246963 |
इटली | 34634 | 239111 |
ईरान | 9742 | 207525 |
फ्रांस | 29663 | 197251 |
जर्मनी | 8864 | 190446 |
तुर्की | 4974 | 188897 |
मेक्सिको | 22584 | 185122 |
पाकिस्तान | 3695 | 185034 |
सऊदी अरब | 1307 | 161005 |
बांग्लादेश | 1502 | 115786 |
कनाडा | 8436 | 101637 |
दक्षिण अफ्रीका | 1991 | 101590 |
कतर | 99 | 88403 |
चीन | 4634 | 83418 |
कोलंबिया | 2310 | 71183 |
बेल्जियम | 9697 | 60550 |
बेलारूस | 351 | 59023 |
स्वीडन | 5122 | 58932 |
मिश्र | 2278 | 55233 |
इक्वाडोर | 4246 | 50915 |
नीदरलैंड्स | 6090 | 49658 |
इंडोनेशिया | 2500 | 46845 |
संयुक्त अरब अमीरात | 303 | 45303 |
अर्जेंटीना | 1043 | 44931 |
सिंगापुर | 26 | 42313 |
कुवैत | 330 | 40291 |
पुर्तगाल | 1534 | 39392 |
उक्रेन | 1012 | 37241 |
इराक | 2180 | 32676 |
पोलैंड | 1359 | 32227 |
स्विटजरलैंड | 1680 | 31310 |
ओमान | 137 | 31076 |
फिलिपींस | 1177 | 30682 |
अफगानिस्तान | 581 | 28833 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 669 | 27370 |
पनामा | 521 | 26752 |
बोल्विया | 820 | 25493 |
आयरलैंड | 1717 | 25383 |
रोमानिया | 1523 | 24291 |
बहरीन | 61 | 21331 |
इजराइल | 307 | 21008 |
अर्मेनिया | 360 | 20588 |
नाइजीरिया | 518 | 20244 |
International News inextlive from World News Desk