टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 90,070,114 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, वर्ल्ड में कोविड-19 के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,934,058 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस से ठीक हाेने वालों की दर 63.5 प्रतिशत
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 30,933,630 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34.3 प्रतिशत है। 57,202,426 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक हाेने वालों की दर 63.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था।
206 देश कर चुके इस जानलेवा संक्रमण से मौत की रिपोर्ट
दुनिया में कम से कम 1,934,058 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर 2.1 प्रतिशत है। कोरोना वायरस का जानलेवा संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 206 देश अब तक इस जानलेवा संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 22237215 | 374157 | 9667238 |
भारत | 10466595 | 151160 | 10092909 |
ब्राजील | 8105790 | 203100 | 7167651 |
रूस | 3401954 | 61837 | 2778889 |
यूके | 3072349 | 81431 | 344 |
फ्रांस | 2783256 | 67750 | 202429 |
तुर्की | 2326256 | 22807 | 500921 |
इटली | 2276491 | 78755 | 1617804 |
स्पेन | 2050360 | 51874 | 150376 |
जर्मनी | 1921564 | 40785 | 1448048 |
कोलंबिया | 1786900 | 46114 | 1621019 |
अर्जेंटीना | 1722217 | 44495 | 1511750 |
मेक्सिको | 1534039 | 133706 | 1150422 |
पोलैंड | 1385522 | 31189 | 1123318 |
ईरान | 1286406 | 56171 | 1074877 |
दक्षिण अफ्रीका | 1231597 | 33163 | 966368 |
उक्रेन | 1115026 | 19767 | 791598 |
पेरू | 1035184 | 38280 | 969863 |
नीदरलैंड्स | 872847 | 12361 | 250 |
चेक रिपब्लिक | 831165 | 13115 | 657504 |
इंडोनेशिया | 828026 | 24129 | 681024 |
रोमानिया | 671284 | 16654 | 598610 |
बेल्जियम | 662694 | 20038 | 46232 |
कनाडा | 660289 | 16950 | 558772 |
चिली | 641923 | 17096 | 602861 |
इराक | 602938 | 12895 | 556742 |
बांग्लादेश | 522453 | 7781 | 466801 |
पाकिस्तान | 504293 | 10676 | 458371 |
स्वीडन | 489471 | 9433 | 10163 |
फिलीपींस | 487690 | 9405 | 458198 |
इजराइल | 487034 | 3645 | 333203 |
पुर्तगाल | 483689 | 7803 | 369108 |
स्वीटजरलैंड | 477983 | 7583 | 34400 |
मोरक्को | 452532 | 7743 | 424896 |
आस्ट्रिया | 378323 | 6723 | 353749 |
सऊदी अरब | 363809 | 6291 | 355548 |
सर्बिया | 359689 | 3582 | 29931 |
हंगरी | 342237 | 10648 | 197936 |
जाॅर्डन | 307209 | 4024 | 288785 |
जापान | 289463 | 4080 | 221195 |
पनामा | 279196 | 4455 | 219144 |
नेपाल | 264780 | 1917 | 258441 |
जाॅर्जिया | 239229 | 2773 | 225335 |
संयुक्त अरब अमीरात | 230578 | 708 | 206114 |
अजरबैजान | 224651 | 2909 | 208681 |
इक्वाडोर | 221070 | 14177 | 193581 |
क्रोएशिया | 219993 | 4368 | 210126 |
लेबनान | 219296 | 1606 | 142239 |
बेलारूस | 212201 | 1517 | 194984 |
बुल्गारिया | 208406 | 8097 | 134564 |
Business News inextlive from Business News Desk