टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,987,733 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से वर्ल्ड में अब तक 92,691,921 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
58,894,905 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से हो चुके अब तक स्वस्थ
इस समय दुनिया में कोविड-19 संक्रमण के 31,809,283 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34.3 प्रतिशत है। 58,894,905 लोग नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायारस के संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 63.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में 2.1 प्रतिशत
कोविड-19 संक्रमण की वजह से वर्ल्ड में कम से कम 1,987,733 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में 2.1 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर कोरोना वायरस दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 206 देश अब तक इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 23145725 | 388467 | 10100268 |
भारत | 10527683 | 151918 | 10162738 |
ब्राजील | 8256536 | 205964 | 7273707 |
रूस | 3495816 | 63940 | 2882044 |
यूके | 3260258 | 86015 | 344 |
फ्रांस | 2851670 | 69313 | 206802 |
तुर्की | 2364801 | 23495 | 539709 |
इटली | 2336279 | 80848 | 1694051 |
स्पेन | 2211967 | 53079 | 150376 |
जर्मनी | 1969826 | 43604 | 1510725 |
कोलंबिया | 1831980 | 47124 | 1665003 |
अर्जेंटीना | 1757429 | 44983 | 1536423 |
मेक्सिको | 1571901 | 136917 | 1176658 |
पोलैंड | 1414362 | 32363 | 1155823 |
ईरान | 1311810 | 56538 | 1101599 |
दक्षिण अफ्रीका | 1296806 | 35852 | 1049740 |
उक्रेन | 1138764 | 20376 | 837063 |
पेरू | 1043640 | 38473 | 973374 |
नीदरलैंड्स | 895687 | 12774 | 250 |
इंडोनेशिया | 869600 | 25246 | 711205 |
चेक रिपब्लिक | 866522 | 13856 | 708842 |
रोमानिया | 684917 | 17035 | 614545 |
कनाडा | 681328 | 17383 | 584652 |
बेल्जियम | 670249 | 20250 | 46684 |
चिली | 652525 | 17204 | 611564 |
इराक | 606186 | 12922 | 564359 |
बांग्लादेश | 525723 | 7849 | 470405 |
स्वीडन | 518510 | 9712 | 10163 |
पुर्तगाल | 517806 | 8384 | 387607 |
पाकिस्तान | 511921 | 10818 | 467234 |
इजराइल | 504269 | 3704 | 427197 |
फिलीपींस | 494605 | 9739 | 459252 |
स्वीटजरलैंड | 492832 | 7904 | 34400 |
मोरक्को | 456334 | 7854 | 431167 |
आस्ट्रिया | 384708 | 6921 | 362931 |
सर्बिया | 368072 | 3687 | 29931 |
सऊदी अरब | 364440 | 6310 | 356201 |
हंगरी | 347636 | 11066 | 220304 |
जापान | 313353 | 4355 | 233665 |
जाॅर्डन | 312043 | 4107 | 294802 |
पनामा | 288408 | 4594 | 227141 |
नेपाल | 266546 | 1943 | 260177 |
जाॅर्जिया | 244612 | 2867 | 228359 |
संयुक्त अरब अमीरात | 242969 | 726 | 215820 |
लेबनान | 237132 | 1781 | 147746 |
अजरबैजान | 226200 | 2971 | 213279 |
इक्वाडोर | 224315 | 14229 | 193581 |
क्रोएशिया | 223097 | 4517 | 213370 |
बेलारूस | 219663 | 1554 | 202446 |
स्लोवाकिया | 217978 | 3260 | 160401 |
International News inextlive from World News Desk