टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,972,580 लोगों की जान जा चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से अब तक 91,847,574 लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की थी।
कोरोना वायरस संक्रमण के 31,409,191 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 31,409,191 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34.2 प्रतिशत है। 58,465,803 लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वर्ल्ड में नोवल कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर 63.7 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोविड-19 की वजह से मरने वालों की दर 2.1 प्रतिशत
दुनिया में कम से कम 1,972,580 लोग नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मरने वालों की दर 2.1 प्रतिशत है। यह जानलेवा संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 206 देश अब तक संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 22685579 | 380524 | 9912824 |
भारत | 10512093 | 151727 | 10146763 |
ब्राजील | 8256536 | 205964 | 7273707 |
रूस | 3471053 | 63370 | 2854088 |
यूके | 3211576 | 84767 | 344 |
फ्रांस | 2830442 | 69031 | 205672 |
तुर्की | 2346285 | 23152 | 521235 |
इटली | 2319036 | 80326 | 1673936 |
स्पेन | 2176089 | 52878 | 150376 |
जर्मनी | 1969826 | 43604 | 1510725 |
कोलंबिया | 1831980 | 47124 | 1665003 |
अर्जेंटीना | 1757429 | 44983 | 1536423 |
मेक्सिको | 1571901 | 136917 | 1176658 |
पोलैंड | 1404905 | 32074 | 1147123 |
ईरान | 1305339 | 56457 | 1094388 |
दक्षिण अफ्रीका | 1278303 | 35140 | 1030930 |
उक्रेन | 1130839 | 20214 | 826871 |
पेरू | 1040231 | 38399 | 971000 |
नीदरलैंड्स | 889221 | 12685 | 250 |
इंडोनेशिया | 858043 | 24951 | 703464 |
चेक रिपब्लिक | 855600 | 13656 | 692547 |
रोमानिया | 681392 | 16969 | 610122 |
कनाडा | 681328 | 17383 | 584652 |
बेल्जियम | 667322 | 20194 | 46514 |
चिली | 652525 | 17204 | 611564 |
इराक | 605416 | 12915 | 562575 |
बांग्लादेश | 524910 | 7833 | 469522 |
पाकिस्तान | 508824 | 10772 | 464950 |
पुर्तगाल | 507108 | 8236 | 382544 |
स्वीडन | 506866 | 9667 | 10163 |
इजराइल | 504269 | 3704 | 427197 |
फिलीपींस | 492700 | 9699 | 458523 |
स्वीटजरलैंड | 490358 | 7851 | 34400 |
मोरक्को | 455055 | 7810 | 429278 |
आस्ट्रिया | 383083 | 6868 | 359692 |
सर्बिया | 366191 | 3664 | 29931 |
सऊदी अरब | 364271 | 6304 | 356013 |
हंगरी | 345710 | 10948 | 215453 |
जाॅर्डन | 309846 | 4076 | 292104 |
जापान | 298884 | 4192 | 226055 |
पनामा | 288408 | 4594 | 227141 |
नेपाल | 266143 | 1937 | 259772 |
जाॅर्जिया | 243255 | 2846 | 227611 |
संयुक्त अरब अमीरात | 239587 | 723 | 213149 |
लेबनान | 226948 | 1705 | 144857 |
अजरबैजान | 225820 | 2957 | 212120 |
इक्वाडोर | 224315 | 14229 | 193581 |
क्रोएशिया | 222117 | 4472 | 212345 |
बेलारूस | 217696 | 1544 | 200132 |
स्लोवाकिया | 215055 | 3163 | 157028 |
International News inextlive from World News Desk