राॅयटर्स (इंग्लैंड)। 210 से ज्यादा देशों ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट जारी की है। चीन में पहली बार दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 85 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोविड-19 से संक्रमित होकर मरने वाले मरीजों की संख्या दुनिया में बढ़कर 4,52,992 पहुंच गई है। नीचे टेबल से हम जान सकते हैं कि दुनिया के किस देश में अब तक कोरोना वायरस से अब तक कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और कितने मरीजों की मौत हो चुकी है।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 118384 | 2200160 |
ब्राजील | 47748 | 978142 |
रूस | 7660 | 561091 |
भारत | 12237 | 366946 |
यूके | 42288 | 300469 |
स्पेन | 27136 | 263122 |
पेरू | 7461 | 244388 |
इटली | 34514 | 238159 |
चिली | 3841 | 225103 |
ईरान | 9272 | 197647 |
फ्रांस | 29603 | 195142 |
जर्मनी | 8841 | 187925 |
तुर्की | 4882 | 184031 |
मेक्सिको | 19747 | 165455 |
पाकिस्तान | 3093 | 160118 |
सऊदी अरब | 1139 | 145991 |
बांग्लादेश | 1343 | 102292 |
कनाडा | 8300 | 100220 |
कतर | 86 | 84441 |
दक्षिण अफ्रीका | 1737 | 83890 |
चीन | 4634 | 83293 |
बेल्जियम | 9685 | 60348 |
कोलंबिया | 1950 | 60217 |
बेलारूस | 331 | 56657 |
स्वीडन | 5073 | 56043 |
मिश्र | 1854 | 50437 |
नीदरलैंड्स | 6078 | 49336 |
इक्वाडोर | 4087 | 49097 |
संयुक्त अरब अमीरात | 298 | 43752 |
इंडोनेशिया | 2339 | 42762 |
सिंगापुर | 26 | 41473 |
पुर्तगाल | 1524 | 38089 |
कुवैत | 308 | 38074 |
अर्जेंटीना | 913 | 35552 |
यूक्रेन | 966 | 34063 |
स्विटजरलैंड | 1678 | 31200 |
पोलैंड | 1316 | 31015 |
फिलिपींस | 1116 | 27799 |
अफगानिस्तान | 504 | 26874 |
ओमान | 119 | 26818 |
ईराक | 856 | 25717 |
आयरलैंड | 1714 | 25355 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 635 | 24645 |
पनामा | 475 | 23351 |
रोमानिया | 1473 | 23080 |
बोल्विया | 697 | 21499 |
बहरीन | 52 | 19961 |
इजराइल | 303 | 19894 |
अर्मेनिया | 309 | 18698 |
जापान | 950 | 18471 |
International News inextlive from World News Desk