लंदन (राॅयटर्स)। न्यूज एजेंसी राॅयटर्स के आंकड़ों के मुताबिक, दुनियाभर में नोवल कोरोना वायरस से 82.1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हाे चुके हैं। इतना ही नहीं दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 443,402 पहुंच गया है। दिसंबर 2019 से पहली बार चीन में संक्रमण की रिपोर्ट के बाद से अब तक यह 210 से अधिक देशों द्वारा संक्रमण की रिपोर्ट आ चुकी है।
देश | मौत | संक्रमण के मामले |
अमेरिका | 116931 | 2148354 |
ब्राजील | 45241 | 923189 |
रूस | 7478 | 553301 |
भारत | 11903 | 354065 |
यूके | 41969 | 298136 |
स्पेन | 27136 | 262182 |
इटली | 34405 | 237500 |
पेरू | 7056 | 237156 |
फ्रांस | 29547 | 194217 |
ईरान | 9065 | 192439 |
जर्मनी | 8782 | 186722 |
चिली | 3383 | 184449 |
तुर्की | 4842 | 181298 |
मेक्सिको | 18310 | 154863 |
पाकिस्तान | 2975 | 154760 |
सऊदी अरब | 1052 | 136315 |
कनाडा | 8213 | 99467 |
बांग्लादेश | 1262 | 94481 |
चीन | 4634 | 83265 |
कतर | 80 | 82077 |
दक्षिण अफ्रीका | 1625 | 76334 |
बेल्जियम | 9665 | 59945 |
बेलारूस | 318 | 55369 |
कोलंबिया | 1801 | 54931 |
स्वीडन | 4939 | 53323 |
नीदरलैंड्स | 6070 | 49088 |
इक्वाडोर | 3970 | 47943 |
मिश्र | 1672 | 46289 |
संयुक्त अरब अमीरात | 293 | 42982 |
सिंगापुर | 26 | 40969 |
इंडोनेशिया | 2231 | 40400 |
पुर्तगाल | 1522 | 37336 |
कुवैत | 303 | 36958 |
अर्जेंटीना | 878 | 34159 |
उक्रेन | 943 | 33234 |
स्वीटजरलैंड | 1678 | 31146 |
पोलैंड | 1272 | 30195 |
फिलिपींस | 1103 | 26781 |
अफगानिस्तान | 489 | 26310 |
आयरलैंड | 1709 | 25334 |
ओमान | 114 | 25269 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 615 | 23686 |
इराक | 712 | 22700 |
रोमानिया | 1437 | 22415 |
पनामा | 457 | 21962 |
बोल्विया | 659 | 19883 |
इजराइल | 302 | 19338 |
बहरीन | 46 | 19327 |
जापान | 947 | 18359 |
अर्मेनिया | 293 | 17489 |
International News inextlive from World News Desk