टोक्यो (राॅयटर्स)। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 8.61 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, वर्ल्ड में कम से कम 1,864,197 लोग कोविड-19 के संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
55,006,236 लोग हो चुके कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ
इस समय दुनिया में 29,276,664 करोड़ लोग नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34 प्रतिशत है। 55,006,236 लोग अब तक कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्ल्ड में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 63.9 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दी थी।
कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत
दुनिया में कम से कम 1,864,197 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर कोरोना वायरस का जानलेवा संक्रमण दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब तक 203 देश संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 20966390 | 357135 | 9100880 |
भारत | 10374932 | 150114 | 9997272 |
ब्राजील | 7753752 | 196561 | 6875230 |
रूस | 3284384 | 59506 | 2662668 |
यूके | 2774479 | 76261 | 344 |
फ्रांस | 2680239 | 66282 | 197503 |
तुर्की | 2270101 | 21879 | 458109 |
इटली | 2181619 | 76329 | 1536129 |
स्पेन | 1982544 | 51430 | 150376 |
जर्मनी | 1803414 | 36213 | 1353105 |
कोलंबिया | 1686131 | 44187 | 1552179 |
अर्जेंटीना | 1648940 | 43634 | 1458083 |
मेक्सिको | 1455219 | 127757 | 1105834 |
पोलैंड | 1330543 | 29502 | 1078892 |
ईरान | 1255620 | 55748 | 1029028 |
दक्षिण अफ्रीका | 1127759 | 30524 | 920879 |
उक्रेन | 1083585 | 19129 | 747408 |
पेरू | 1021058 | 37873 | 960703 |
नीदरलैंड्स | 834064 | 11826 | 250 |
इंडोनेशिया | 779548 | 23109 | 645746 |
चेक रिपब्लिक | 759635 | 12257 | 625890 |
बेल्जियम | 650887 | 19750 | 45225 |
रोमानिया | 648288 | 16178 | 581856 |
चिली | 620641 | 16767 | 586900 |
कनाडा | 611424 | 16074 | 517884 |
इराक | 599126 | 12856 | 547457 |
बांग्लादेश | 517920 | 7670 | 462459 |
पाकिस्तान | 490476 | 10409 | 444360 |
फिलीपींस | 479693 | 9321 | 448375 |
स्वीडन | 469748 | 8973 | 10163 |
स्वीटजरलैंड | 465981 | 7369 | 34400 |
इजराइल | 450116 | 3445 | 333203 |
मोरक्को | 445439 | 7581 | 416708 |
पुर्तगाल | 436579 | 7286 | 349110 |
आस्ट्रिया | 368321 | 6457 | 343039 |
सऊदी अरब | 363259 | 6265 | 354755 |
सर्बिया | 349238 | 3405 | 29931 |
हंगरी | 329721 | 10080 | 176576 |
जाॅर्डन | 301303 | 3940 | 281020 |
नेपाल | 262784 | 1893 | 255666 |
पनामा | 256230 | 4197 | 203688 |
जापान | 254152 | 3769 | 204080 |
जाॅर्जिया | 232079 | 2646 | 222787 |
अजरबैजान | 221401 | 2792 | 199213 |
संयुक्त अरब अमीरात | 216699 | 685 | 193321 |
इक्वाडोर | 215080 | 14069 | 190350 |
क्रोएशिया | 214390 | 4179 | 204303 |
बुल्गारिया | 204080 | 7835 | 124624 |
बेलारूस | 203104 | 1471 | 184574 |
लेबनान | 195759 | 1529 | 135596 |
International News inextlive from World News Desk