टोक्यो (राॅयटर्स)। कोराेना वायरस से अब तक दुनिया में 8.46 करोड़ लोग चपेट में आकर संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,838,960 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा वायरस से सबसे पहले संक्रमण की रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
नोवल कोरोना वायरस के 28,682,200 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के 28,682,200 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.9 प्रतिश है। 54,146,622 लोग अब तक वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 64 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दी थी।
कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत
कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,838,960 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुके हैं। इनमें से 201 देश अभी तक कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 20325163 | 350121 | 8845330 |
भारत | 10340469 | 149649 | 9946867 |
ब्राजील | 7716405 | 195725 | 6769420 |
रूस | 3236787 | 58506 | 2618882 |
फ्रांस | 2655728 | 65037 | 195386 |
यूके | 2654779 | 75024 | 344 |
तुर्की | 2241912 | 21488 | 458109 |
इटली | 2155446 | 75332 | 1503900 |
स्पेन | 1928265 | 50837 | 150376 |
जर्मनी | 1776743 | 34612 | 1313507 |
कोलंबिया | 1666408 | 43765 | 1530973 |
अर्जेंटीना | 1634834 | 43375 | 1447092 |
मेक्सिको | 1443544 | 126851 | 1090905 |
पोलैंड | 1318562 | 29119 | 1063093 |
ईरान | 1243434 | 55540 | 1013018 |
दक्षिण अफ्रीका | 1100748 | 29577 | 903679 |
उक्रेन | 1074093 | 18854 | 728865 |
पेरू | 1018099 | 37773 | 956800 |
नीदरलैंड्स | 821163 | 11612 | 250 |
इंडोनेशिया | 765350 | 22734 | 631937 |
चेक रिपब्लिक | 740481 | 11960 | 612214 |
बेल्जियम | 649169 | 19644 | 45106 |
रोमानिया | 640429 | 15979 | 574897 |
चिली | 615902 | 16724 | 581961 |
इराक | 597774 | 12834 | 543720 |
कनाडा | 572982 | 15472 | 484583 |
बांग्लादेश | 516019 | 7626 | 460598 |
पाकिस्तान | 486634 | 10311 | 440660 |
फिलीपींस | 477807 | 9257 | 448258 |
स्वीटजरलैंड | 452296 | 7082 | 34400 |
मोरक्को | 443146 | 7485 | 413393 |
इजराइल | 438869 | 3417 | 333203 |
स्वीडन | 428575 | 8484 | 10163 |
पुर्तगाल | 427254 | 7118 | 342535 |
आस्ट्रिया | 364520 | 6324 | 338831 |
सऊदी अरब | 363061 | 6246 | 354443 |
सर्बिया | 343870 | 3325 | 29931 |
हंगरी | 327995 | 9884 | 168381 |
जाॅर्डन | 298208 | 3903 | 276485 |
नेपाल | 261859 | 1878 | 254494 |
पनामा | 251764 | 4103 | 199694 |
जापान | 245924 | 3634 | 199145 |
जाॅर्जिया | 229169 | 2603 | 220442 |
अजरबैजान | 220265 | 2733 | 194843 |
इक्वाडोर | 214513 | 14059 | 184507 |
संयुक्त अरब अमीरात | 213231 | 679 | 189709 |
क्रोएशिया | 212958 | 4072 | 202442 |
बुल्गारिया | 202880 | 7644 | 121467 |
बेलारूस | 198125 | 1442 | 181109 |
लेबनान | 189278 | 1499 | 132768 |
International News inextlive from World News Desk