टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक कम से कम 1,735,882 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में अब तक 78,925,383 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,859,580 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,859,580 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34 प्रतिशत है। 50,329,921 कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 63.8 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोविड-19 से मरने वालों की दर घट कर 2.2 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,735,882 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मरने वालों की दर घट कर 2.2 प्रतिशत रह गई है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 201 देश अभी तक संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 18418439 | 326333 | 7887468 |
भारत | 10123778 | 146756 | 9693173 |
ब्राजील | 7365517 | 189220 | 6405356 |
रूस | 2963688 | 53096 | 2370857 |
फ्रांस | 2527509 | 62268 | 188639 |
यूके | 2188587 | 69625 | 344 |
तुर्की | 2100712 | 19115 | 458109 |
इटली | 2009317 | 70900 | 1344785 |
स्पेन | 1854951 | 49824 | 150376 |
जर्मनी | 1603381 | 29024 | 1117999 |
अर्जेंटीना | 1563865 | 42314 | 1384277 |
कोलंबिया | 1544826 | 41174 | 1404168 |
मेक्सिको | 1350079 | 120311 | 1005248 |
पोलैंड | 1239998 | 26752 | 975876 |
ईरान | 1183182 | 54308 | 924685 |
पेरू | 1002263 | 37273 | 938341 |
उक्रेन | 1001132 | 17395 | 631435 |
दक्षिण अफ्रीका | 968563 | 25983 | 822978 |
नीदरलैंड्स | 732570 | 10826 | 250 |
इंडोनेशिया | 692838 | 20589 | 563980 |
चेक रिपब्लिक | 660461 | 10776 | 552444 |
बेल्जियम | 632321 | 18939 | 43261 |
रोमानिया | 608561 | 14912 | 523829 |
चिली | 590914 | 16228 | 561794 |
इराक | 588803 | 12744 | 527341 |
कनाडा | 528354 | 14597 | 438452 |
बांग्लादेश | 506102 | 7378 | 446690 |
फिलीपींस | 465724 | 9055 | 430490 |
पाकिस्तान | 465070 | 9668 | 417134 |
स्वीटजरलैंड | 428197 | 6534 | 34400 |
मोरक्को | 425864 | 7130 | 388728 |
पुर्तगाल | 387636 | 6413 | 312533 |
इजराइल | 387240 | 3171 | 333203 |
स्वीडन | 387232 | 8111 | 10163 |
सऊदी अरब | 361725 | 6159 | 352608 |
आस्ट्रिया | 345869 | 5745 | 315952 |
सर्बिया | 316344 | 2882 | 29931 |
हंगरी | 311554 | 8729 | 120529 |
जाॅर्डन | 283690 | 3681 | 254496 |
नेपाल | 256592 | 1808 | 247400 |
पनामा | 220261 | 3664 | 178140 |
जाॅर्जिया | 216843 | 2276 | 194705 |
जापान | 211438 | 3136 | 174879 |
अजरबैजान | 210061 | 2380 | 155886 |
इक्वाडोर | 207084 | 13962 | 181618 |
क्रोएशिया | 202319 | 3464 | 183532 |
संयुक्त अरब अमीरात | 198435 | 647 | 174479 |
बुल्गारिया | 195886 | 6978 | 106465 |
बेलारूस | 181113 | 1358 | 159437 |
लेबनान | 163225 | 1333 | 116143 |
International News inextlive from World News Desk