टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 7.85 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, वर्ल्ड में कोविड-19 के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,729,384 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
50,080,137 लोग कोरोना वायरस से हो चुके हैं रिकवर
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,779,618 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34.1 प्रतिशत है। 50,080,137 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 63.7 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस से मरने वालों की दर घट कर 2.2 प्रतिशत
कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,729,384 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर घट कर 2.2 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस का संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 201 देशों ने अब तक इस जानलेवा संक्रमण से मौत की रिपोर्ट की है।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 18418439 | 326333 | 7887468 |
भारत | 10123778 | 146756 | 9693173 |
ब्राजील | 7365517 | 189220 | 6405356 |
रूस | 2933753 | 52461 | 2343967 |
फ्रांस | 2505875 | 61978 | 187272 |
यूके | 2149551 | 69051 | 344 |
तुर्की | 2082610 | 18861 | 458109 |
इटली | 1991278 | 70395 | 1322067 |
स्पेन | 1842289 | 49698 | 150376 |
जर्मनी | 1575364 | 28448 | 1095766 |
अर्जेंटीना | 1563865 | 42314 | 1384277 |
कोलंबिया | 1544826 | 41174 | 1404168 |
मेक्सिको | 1350079 | 120311 | 1005248 |
पोलैंड | 1226883 | 26255 | 965178 |
ईरान | 1177004 | 54156 | 914194 |
पेरू | 1002263 | 37273 | 938341 |
उक्रेन | 989642 | 17172 | 615660 |
दक्षिण अफ्रीका | 954258 | 25657 | 811372 |
नीदरलैंड्स | 721071 | 10737 | 250 |
इंडोनेशिया | 685639 | 20408 | 558703 |
चेक रिपब्लिक | 646312 | 10664 | 546926 |
बेल्जियम | 629109 | 18821 | 43005 |
रोमानिया | 604251 | 14766 | 516423 |
चिली | 590914 | 16228 | 561794 |
इराक | 587676 | 12737 | 525792 |
कनाडा | 528354 | 14597 | 438452 |
बांग्लादेश | 504868 | 7359 | 444345 |
पाकिस्तान | 465070 | 9668 | 417134 |
फिलीपींस | 464004 | 9048 | 429972 |
स्वीटजरलैंड | 423299 | 6431 | 34400 |
मोरक्को | 423214 | 7086 | 385895 |
स्वीडन | 387232 | 8111 | 10163 |
इजराइल | 383900 | 3150 | 333203 |
पुर्तगाल | 383258 | 6343 | 308446 |
सऊदी अरब | 361536 | 6148 | 352418 |
आस्ट्रिया | 342220 | 5654 | 312921 |
सर्बिया | 312253 | 2833 | 29931 |
हंगरी | 308262 | 8616 | 114631 |
जाॅर्डन | 281983 | 3652 | 252158 |
नेपाल | 255979 | 1803 | 246661 |
पनामा | 220261 | 3664 | 178140 |
जाॅर्जिया | 214871 | 2233 | 191968 |
अजरबैजान | 208211 | 2340 | 151660 |
जापान | 207700 | 3082 | 172774 |
इक्वाडोर | 207084 | 13962 | 181618 |
क्रोएशिया | 200086 | 3394 | 180735 |
संयुक्त अरब अमीरात | 197124 | 645 | 172984 |
बुल्गारिया | 194271 | 6879 | 105090 |
बेलारूस | 179196 | 1349 | 157079 |
लेबनान | 163225 | 1333 | 116143 |
International News inextlive from World News Desk