बेंगलुरू (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में कम से कम 1,696,364 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से अब तक 7.69 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,289,774 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,289,774 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल मामलों का 34.2 प्रतिशत है। 48,919,639 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में ठीक हो चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 63.6 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को 11 मार्च, 2020 में महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस से मरने वालों की दर दुनिया में घट कर 2.2 प्रतिशत
कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक कम से कम 1,696,364 लोगों क अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर दुनिया में घट कर 2.2 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से निकल कर कोविड-19 संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 200 देश अब तक कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 17784562 | 317878 | 7542254 |
भारत | 10055560 | 145810 | 9606111 |
ब्राजील | 7213155 | 186356 | 6245801 |
रूस | 2877727 | 51351 | 2295362 |
फ्रांस | 2479151 | 60900 | 184464 |
यूके | 2073511 | 67616 | 344 |
तुर्की | 2043704 | 18351 | 458109 |
इटली | 1964057 | 69214 | 1281258 |
स्पेन | 1819249 | 49260 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1541285 | 41813 | 1368346 |
कोलंबिया | 1507222 | 40475 | 1373332 |
जर्मनी | 1501977 | 26072 | 1036095 |
मेक्सिको | 1320545 | 118202 | 978002 |
पोलैंड | 1202700 | 25397 | 938269 |
ईरान | 1164535 | 53816 | 894366 |
पेरू | 997517 | 37103 | 932295 |
उक्रेन | 970993 | 16665 | 586268 |
दक्षिण अफ्रीका | 921922 | 24691 | 793914 |
नीदरलैंड्स | 700917 | 10522 | 250 |
इंडोनेशिया | 671778 | 20085 | 546884 |
चेक रिपब्लिक | 627523 | 10411 | 534686 |
बेल्जियम | 625930 | 18626 | 42882 |
रोमानिया | 593783 | 14481 | 501896 |
चिली | 585545 | 16154 | 555956 |
इराक | 585345 | 12710 | 522637 |
कनाडा | 507795 | 14228 | 416708 |
बांग्लादेश | 502183 | 7312 | 439694 |
फिलीपींस | 461505 | 8957 | 429207 |
पाकिस्तान | 458968 | 9392 | 409085 |
मोरक्को | 417125 | 6957 | 378154 |
स्वीटजरलैंड | 413991 | 6204 | 34400 |
पुर्तगाल | 376220 | 6191 | 299603 |
इजराइल | 373368 | 3074 | 333203 |
स्वीडन | 367120 | 7993 | 10163 |
सऊदी अरब | 361178 | 6131 | 352089 |
आस्ट्रिया | 338364 | 5435 | 305658 |
हंगरी | 305130 | 8282 | 102962 |
सर्बिया | 303747 | 2733 | 29931 |
जाॅर्डन | 277448 | 3604 | 246168 |
नेपाल | 254514 | 1795 | 244743 |
पनामा | 212339 | 3566 | 173508 |
जाॅर्जिया | 209462 | 2140 | 184668 |
इक्वाडोर | 206257 | 13948 | 181618 |
अजरबैजान | 203593 | 2253 | 142807 |
जापान | 201762 | 2978 | 168172 |
क्रोएशिया | 195728 | 3257 | 176366 |
संयुक्त अरब अमीरात | 194652 | 639 | 169840 |
बुल्गारिया | 191195 | 6609 | 99758 |
बेलारूस | 175416 | 1333 | 152930 |
डोमनिका रिपब्लिक | 160386 | 2384 | 124276 |
International News inextlive from World News Desk