टोक्यो (राॅयटर्स)। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 60,366,020 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,420,556 लोगों की मौत हो चुकी है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट दुनिया में चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
38,841,288 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 20,104,176 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.3 प्रतिशत है। 38,841,288 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने की दर 64.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
संक्रमण की वजह से मरने वालों की दर दुनिया में 2.4 प्रतिशत
कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,420,556 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मरने वालों की दर दुनिया में 2.4 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से यह जानलेवा संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देश जानलेवा संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 12771689 | 262139 | 5311056 |
भारत | 9266705 | 135223 | 8679138 |
ब्राजील | 6166606 | 170769 | 5512847 |
फ्रांस | 2170097 | 50618 | 156552 |
रूस | 2162503 | 37538 | 1660419 |
स्पेन | 1605066 | 44037 | 150376 |
यूके | 1557007 | 56534 | 344 |
इटली | 1480874 | 52028 | 637149 |
अर्जेंटीना | 1390388 | 37714 | 1217284 |
कोलंबिया | 1270991 | 35860 | 1174959 |
मेक्सिको | 1070487 | 103597 | 798037 |
जर्मनी | 973321 | 14908 | 627322 |
पेरू | 954459 | 35727 | 884747 |
पोलैंड | 924422 | 14988 | 469527 |
ईरान | 894385 | 46207 | 625606 |
दक्षिण अफ्रीका | 775502 | 21201 | 716444 |
उक्रेन | 661858 | 11492 | 307778 |
बेल्जियम | 561803 | 15938 | 36571 |
चिली | 544092 | 15138 | 520180 |
इराक | 542187 | 12086 | 472054 |
इंडोनेशिया | 511836 | 16225 | 429807 |
चेक रिपब्लिक | 502534 | 7499 | 416832 |
नीदरलैंड्स | 498653 | 9109 | 250 |
तुर्की | 467730 | 12840 | 385480 |
बांग्लादेश | 454146 | 6487 | 369139 |
रोमानिया | 440344 | 10541 | 313885 |
फिलीपींस | 422915 | 8215 | 386955 |
पाकिस्तान | 386198 | 7843 | 334392 |
सऊदी अरब | 356067 | 5825 | 344787 |
कनाडा | 347466 | 11710 | 277232 |
मोरक्को | 336506 | 5539 | 284496 |
इजराइल | 331179 | 2822 | 318676 |
स्वीटजरलैंड | 309469 | 4030 | 34400 |
पुर्तगाल | 274011 | 4127 | 189356 |
आस्ट्रिया | 259471 | 2667 | 189059 |
स्वीडन | 230514 | 6492 | 10163 |
नेपाल | 226026 | 1389 | 207998 |
जाॅर्डन | 198021 | 2442 | 131181 |
इक्वाडोर | 187230 | 13288 | 164009 |
हंगरी | 185687 | 4114 | 44020 |
संयुक्त अरब अमीरात | 162662 | 563 | 151044 |
पनामा | 158532 | 3002 | 139356 |
बोल्विया | 144276 | 8933 | 120209 |
कुवैत | 141217 | 871 | 134033 |
सर्बिया | 140608 | 1315 | 29931 |
डोमनिका रिपब्लिक | 139111 | 2313 | 113134 |
जापान | 138484 | 2041 | 115384 |
कतर | 137851 | 237 | 134950 |
कोस्टा रिका | 134520 | 1674 | 82611 |
बुल्गारिया | 129348 | 3226 | 40102 |
International News inextlive from World News Desk