टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 59,699,528 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया भर में कम से कम 1,406,759 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की थी।
कोविड-19 से 38,340,210 लोग हो चुके हैं रिकवर
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 19,952,559 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.4 प्रतिशत है। 38,340,210 लोग दुनिया में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रिकवर होने वालों की दर 64.2 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था।
कोरोना वायरस से दम तोड़ने वालों की दर 2.4 प्रतिशत
दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,406,759 लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देश कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 12593403 | 259847 | 5156363 |
भारत | 9222216 | 134699 | 8642771 |
ब्राजील | 6118708 | 170115 | 5476018 |
फ्रांस | 2153815 | 50237 | 154679 |
रूस | 2138828 | 37031 | 1634671 |
स्पेन | 1594844 | 43668 | 150376 |
यूके | 1538794 | 55838 | 344 |
इटली | 1455022 | 51306 | 605330 |
अर्जेंटीना | 1374631 | 37122 | 1203800 |
कोलंबिया | 1254979 | 35479 | 1158897 |
मेक्सिको | 1049358 | 101926 | 784693 |
जर्मनी | 953778 | 14583 | 610508 |
पेरू | 950557 | 35641 | 880645 |
पोलैंड | 909066 | 14314 | 454717 |
ईरान | 880542 | 45738 | 617715 |
दक्षिण अफ्रीका | 772252 | 21083 | 716444 |
उक्रेन | 647976 | 11263 | 299358 |
बेल्जियम | 559902 | 15755 | 36046 |
चिली | 542080 | 15106 | 517524 |
इराक | 539749 | 12031 | 469784 |
इंडोनेशिया | 506302 | 16111 | 425313 |
चेक रिपब्लिक | 496638 | 7360 | 405982 |
नीदरलैंड्स | 493744 | 9035 | 250 |
तुर्की | 460916 | 12672 | 381569 |
बांग्लादेश | 451990 | 6448 | 366837 |
रोमानिया | 430605 | 10373 | 304188 |
फिलीपींस | 421722 | 8185 | 386792 |
पाकिस्तान | 382892 | 7803 | 332974 |
सऊदी अरब | 355741 | 5811 | 344311 |
कनाडा | 337555 | 11521 | 269199 |
मोरक्को | 331527 | 5469 | 279276 |
इजराइल | 330495 | 2777 | 318676 |
स्वीटजरलैंड | 304593 | 3930 | 34400 |
पुर्तगाल | 268721 | 4056 | 184233 |
आस्ट्रिया | 253649 | 2577 | 182620 |
नेपाल | 224078 | 1361 | 204858 |
स्वीडन | 220979 | 6492 | 10163 |
जाॅर्डन | 192996 | 2380 | 125433 |
इक्वाडोर | 185944 | 13225 | 164009 |
हंगरी | 181881 | 4008 | 44020 |
संयुक्त अरब अमीरात | 161365 | 559 | 150261 |
पनामा | 155658 | 2973 | 137004 |
बोल्विया | 144034 | 8916 | 119548 |
कुवैत | 140795 | 870 | 133407 |
डोमनिका रिपब्लिक | 138829 | 2311 | 112882 |
कतर | 137627 | 236 | 134698 |
जापान | 136558 | 2028 | 113999 |
सर्बिया | 133029 | 1274 | 29931 |
कोस्टा रिका | 132295 | 1641 | 81336 |
कजाकिस्तान | 127580 | 1945 | 114347 |
International News inextlive from World News Desk