बेंगलुरू (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 59,093,585 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, दुनिया में कम से कम 1,397,239 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
37,952,448 लोग नोवल कोरोना वायरस से हो चुके ठीक
दुनिया में इस समय नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के 19,743,898 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.4 प्रतिशत है। 37,952,448 लोग नोवल कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवर होने की दर 64.2 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत
कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,397,239 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर नोवल कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देश अभी तक कोविड-19 के संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 12417562 | 257649 | 5074567 |
भारत | 9177840 | 134218 | 8604955 |
ब्राजील | 6052786 | 168989 | 5429158 |
फ्रांस | 2144660 | 49232 | 152592 |
रूस | 2114502 | 36540 | 1611445 |
स्पेन | 1582616 | 43131 | 150376 |
यूके | 1527495 | 55230 | 344 |
इटली | 1431795 | 50453 | 584493 |
अर्जेंटीना | 1370366 | 37002 | 1195492 |
कोलंबिया | 1248417 | 35287 | 1150932 |
मेक्सिको | 1041875 | 101676 | 779104 |
पेरू | 949670 | 35595 | 879439 |
जर्मनी | 936548 | 14220 | 594380 |
पोलैंड | 876333 | 13774 | 438868 |
ईरान | 866821 | 45255 | 610406 |
दक्षिण अफ्रीका | 769759 | 20968 | 711195 |
उक्रेन | 635689 | 11075 | 291060 |
बेल्जियम | 558779 | 15618 | 35812 |
चिली | 540640 | 15069 | 516121 |
इराक | 537457 | 11996 | 467654 |
इंडोनेशिया | 502110 | 16002 | 422386 |
चेक रिपब्लिक | 492363 | 7196 | 398101 |
नीदरलैंड्स | 489818 | 8945 | 250 |
तुर्की | 453535 | 12511 | 377891 |
बांग्लादेश | 449760 | 6416 | 364611 |
रोमानिया | 422852 | 10177 | 296844 |
फिलीपींस | 420617 | 8173 | 386604 |
पाकिस्तान | 376929 | 7696 | 330885 |
सऊदी अरब | 355489 | 5796 | 343816 |
कनाडा | 337555 | 11521 | 269199 |
मोरक्को | 327528 | 5396 | 275158 |
इजराइल | 327407 | 2742 | 317111 |
स्वीटजरलैंड | 300352 | 3788 | 34400 |
पुर्तगाल | 264802 | 3971 | 176827 |
आस्ट्रिया | 249157 | 2459 | 175527 |
नेपाल | 222288 | 1337 | 202067 |
स्वीडन | 210484 | 6424 | 10163 |
जाॅर्डन | 188410 | 2302 | 120014 |
इक्वाडोर | 185643 | 13201 | 164009 |
हंगरी | 177952 | 3891 | 43339 |
संयुक्त अरब अमीरात | 160055 | 554 | 149578 |
पनामा | 154783 | 2957 | 135962 |
बोल्विया | 143978 | 8907 | 119338 |
कुवैत | 140393 | 868 | 132848 |
डोमनिका रिपब्लिक | 138829 | 2311 | 112882 |
कतर | 137415 | 236 | 134486 |
जापान | 135346 | 2008 | 112928 |
कोस्टा रिका | 132295 | 1641 | 81336 |
आर्मीनिया | 126709 | 1976 | 95099 |
सर्बिया | 126187 | 1237 | 29931 |
International News inextlive from World News Desk