सिडनी (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 57,551,038 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,371,166 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस से संक्रमण के 19,124,538 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 19,124,538 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.2 प्रतिशत है। 37,055,334 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक ठीक हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर 64.4 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया था।
नोवल कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,371,166 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा वायरस का संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देशों ने कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 11933944 | 254405 | 4912882 |
भारत | 9050597 | 132726 | 8478124 |
ब्राजील | 6020164 | 168613 | 5422102 |
फ्रांस | 2109170 | 48265 | 149521 |
रूस | 2039926 | 35311 | 1551414 |
स्पेन | 1556730 | 42618 | 150376 |
यूके | 1473508 | 54286 | 344 |
अर्जेंटीना | 1359042 | 36790 | 1177819 |
इटली | 1345767 | 48569 | 520022 |
कोलंबिया | 1233444 | 34929 | 1138581 |
मेक्सिको | 1025969 | 100823 | 770728 |
पेरू | 946087 | 35484 | 873970 |
जर्मनी | 891040 | 13721 | 557789 |
ईरान | 828377 | 43896 | 589025 |
पोलैंड | 819262 | 12714 | 381800 |
दक्षिण अफ्रीका | 762763 | 20759 | 707040 |
उक्रेन | 598085 | 10598 | 274324 |
बेल्जियम | 550264 | 15196 | 34794 |
चिली | 537585 | 15003 | 512927 |
इराक | 531769 | 11883 | 460394 |
इंडोनेशिया | 488310 | 15678 | 410552 |
चेक रिपब्लिक | 481755 | 6874 | 379380 |
नीदरलैंड्स | 473190 | 8822 | 250 |
बांग्लादेश | 443434 | 6322 | 358431 |
तुर्की | 435273 | 12084 | 367592 |
फिलीपींस | 415067 | 8025 | 375237 |
रोमानिया | 403123 | 9756 | 278676 |
पाकिस्तान | 371508 | 7603 | 328931 |
सऊदी अरब | 354813 | 5745 | 342404 |
इजराइल | 326770 | 2740 | 315508 |
कनाडा | 320719 | 11334 | 256646 |
मोरक्को | 316260 | 5182 | 262212 |
स्वीटजरलैंड | 290601 | 3575 | 34400 |
पुर्तगाल | 249498 | 3762 | 163000 |
आस्ट्रिया | 234778 | 2224 | 156483 |
नेपाल | 216965 | 1298 | 191002 |
स्वीडन | 208295 | 6406 | 10163 |
इक्वाडोर | 183840 | 13095 | 160639 |
जाॅर्डन | 174335 | 2116 | 103834 |
हंगरी | 165901 | 3568 | 38074 |
संयुक्त अरब अमीरात | 156523 | 547 | 147309 |
पनामा | 152289 | 2932 | 132748 |
बोल्विया | 143854 | 8900 | 119029 |
कुवैत | 139308 | 861 | 131049 |
कतर | 136888 | 235 | 133914 |
डोमनिका रिपब्लिक | 136183 | 2301 | 111527 |
कोस्टा रिका | 129418 | 1608 | 79372 |
जापान | 129068 | 1982 | 109082 |
कजाकिस्तान | 124710 | 1945 | 111895 |
आर्मीनिया | 123646 | 1900 | 90754 |
International News inextlive from World News Desk