टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 53,415,357 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में कम से कम 1,303,306 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले दिसंबर 2019 में नोवल कोरोना वायरस से संक्रममण की रिपोर्ट की थी।
इस समय कोरोना वायरस संक्रमण के 17,420,233 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 17,420,233 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 32.6 प्रतिशत है। कोविड-19 संक्रमण से अब तक 34,691,818 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से रिकवरी रेट 64.9 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित की थी।
दुनिया में कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौत की दर 2.4 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक कम से कम 1,303,306 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.4 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देश कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 10759565 | 244324 | 4530349 |
भारत | 8773479 | 129188 | 8163572 |
ब्राजील | 5810652 | 164737 | 5267567 |
फ्रांस | 1922504 | 43892 | 137155 |
रूस | 1880551 | 32443 | 1406903 |
स्पेन | 1458591 | 40769 | 150376 |
यूके | 1317496 | 51304 | 344 |
अर्जेंटीना | 1296378 | 35045 | 1110477 |
कोलंबिया | 1182697 | 33669 | 1089340 |
इटली | 1107303 | 44139 | 399238 |
मेक्सिको | 997393 | 97624 | 741340 |
पेरू | 932650 | 35106 | 858388 |
जर्मनी | 762709 | 12238 | 466562 |
दक्षिण अफ्रीका | 746945 | 20153 | 692177 |
ईरान | 738322 | 40582 | 546642 |
पोलैंड | 665547 | 9499 | 267580 |
चिली | 528030 | 14738 | 503540 |
बेल्जियम | 520393 | 13891 | 31356 |
इराक | 514496 | 11580 | 441856 |
उक्रेन | 512652 | 9317 | 233849 |
इंडोनेशिया | 457735 | 15037 | 385094 |
चेक रिपब्लिक | 446675 | 5755 | 300719 |
नीदरलैंड्स | 436544 | 8358 | 250 |
बांग्लादेश | 428965 | 6159 | 346387 |
तुर्की | 407939 | 11326 | 348804 |
फिलीपींस | 404713 | 7752 | 362903 |
पाकिस्तान | 354461 | 7109 | 322414 |
सऊदी अरब | 352601 | 5625 | 339568 |
रोमानिया | 343725 | 8684 | 231808 |
इजराइल | 322399 | 2706 | 310605 |
कनाडा | 287318 | 10828 | 230646 |
मोरक्को | 282336 | 4631 | 229160 |
स्वीटजरलैंड | 257135 | 2960 | 34400 |
नेपाल | 206353 | 1202 | 168129 |
पुर्तगाल | 204664 | 3250 | 117382 |
आस्ट्रिया | 191325 | 1661 | 112728 |
इक्वाडोर | 178674 | 12977 | 154956 |
स्वीडन | 177355 | 6164 | 10163 |
संयुक्त अरब अमीरात | 147961 | 528 | 141883 |
पनामा | 144477 | 2856 | 123229 |
बोल्विया | 143069 | 8835 | 116505 |
जोर्डन | 136555 | 1618 | 9729 |
कुवैत | 135650 | 833 | 126344 |
कतर | 135367 | 234 | 132356 |
डोमनिका रिपब्लिक | 132554 | 2280 | 109268 |
हंगरी | 131887 | 2883 | 29802 |
कोस्टा रिका | 122123 | 1537 | 74868 |
कजाकिस्तान | 119833 | 1899 | 109275 |
ओमान | 119442 | 1326 | 110050 |
जापान | 116240 | 1898 | 101677 |
International News inextlive from World News Desk