टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 51,459,113 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,272,964 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना से 33,609,732 हुए हैं रिकवर
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 16,576,417 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक दुनिया में संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 32.2 प्रतिशत है। कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक 33,609,732 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह कोविड-19 से ठीक होने की दर 65.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस को 11 मार्च, 2020 को महामारी घोषित किया था।
कोविड-19 से मौत की दर 2.5 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,272,964 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.5 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 197 देश अब तक नोवल कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 10276360 | 239879 | 4389365 |
भारत | 8636011 | 127571 | 8013783 |
ब्राजील | 5675032 | 162802 | 5064344 |
फ्रांस | 1829659 | 42207 | 131920 |
रूस | 1817109 | 31161 | 1350741 |
स्पेन | 1398613 | 39756 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1262476 | 34183 | 1081897 |
यूके | 1233775 | 49770 | 344 |
कोलंबिया | 1149063 | 33148 | 1047017 |
इटली | 995463 | 42330 | 345289 |
मेक्सिको | 978531 | 95842 | 725846 |
पेरू | 923527 | 34943 | 848346 |
दक्षिण अफ्रीका | 740254 | 19951 | 683194 |
ईरान | 703288 | 39202 | 530694 |
जर्मनी | 701484 | 11626 | 432506 |
पोलैंड | 593592 | 8375 | 230661 |
चिली | 522879 | 14588 | 498904 |
इराक | 505310 | 11432 | 434665 |
बेल्जियम | 503182 | 13216 | 29780 |
उक्रेन | 479197 | 8756 | 214657 |
इंडोनेशिया | 444348 | 14761 | 375741 |
बांग्लादेश | 423620 | 6108 | 341416 |
चेक रिपब्लिक | 420875 | 5074 | 260542 |
नीदरलैंड्स | 419412 | 8141 | 250 |
फिलीपींस | 399749 | 7661 | 361919 |
तुर्की | 399360 | 11059 | 342501 |
सऊदी अरब | 351455 | 5576 | 338281 |
पाकिस्तान | 348184 | 7021 | 320065 |
इजराइल | 320515 | 2682 | 309767 |
रोमानिया | 314295 | 8186 | 211408 |
कनाडा | 273037 | 10632 | 221279 |
मोरक्को | 265165 | 4425 | 216851 |
स्वीटजरलैंड | 235202 | 2683 | 34400 |
नेपाल | 199760 | 1148 | 160577 |
पुर्तगाल | 187237 | 3021 | 106878 |
इक्वाडोर | 175269 | 12839 | 154956 |
आस्ट्रिया | 166745 | 1499 | 98663 |
स्वीडन | 162240 | 6057 | 10163 |
संयुक्त अरब अमीरात | 144385 | 518 | 139701 |
बोल्विया | 142664 | 8808 | 115199 |
पनामा | 141302 | 2817 | 119707 |
कतर | 134663 | 233 | 131733 |
कुवैत | 133381 | 821 | 124156 |
डोमनिका रिपब्लिक | 130603 | 2267 | 108383 |
जाॅर्डन | 120982 | 1386 | 9033 |
हंगरी | 118918 | 2596 | 27585 |
ओमान | 118884 | 1316 | 109330 |
कोस्टा रिका | 118566 | 1502 | 72941 |
कजाकिस्तान | 117904 | 1857 | 108387 |
ग्वाटेमाला | 112129 | 3832 | 102140 |
International News inextlive from World News Desk