टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में इस समय 49,936,990 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर में कम से कम 1,250,561 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस के 15,780,284 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस के 15,780,284 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.6 प्रतिशत है। 32,906,145 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से ठीक होने की दर 65.9 प्रतिशत है। विश्वव स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित की थी।
कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 2.5 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,250,561 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 2.5 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर इस जानलेवा वायरस का संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 197 देश अब तक कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 9911310 | 237289 | 4270386 |
भारत | 8507754 | 126121 | 7868968 |
ब्राजील | 5653561 | 162269 | 5064344 |
रूस | 1753836 | 30251 | 1312927 |
फ्रांस | 1748705 | 40169 | 127938 |
स्पेन | 1328832 | 38833 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1236851 | 33348 | 1053313 |
यूके | 1151426 | 48888 | 344 |
कोलंबिया | 1136447 | 32595 | 1029082 |
मेक्सिको | 961938 | 94808 | 710940 |
पेरू | 920010 | 34840 | 843600 |
इटली | 902490 | 41063 | 328891 |
दक्षिण अफ्रीका | 735906 | 19789 | 678738 |
ईरान | 673250 | 37832 | 515153 |
जर्मनी | 650133 | 11205 | 402049 |
पोलैंड | 521640 | 7636 | 200510 |
चिली | 519977 | 14499 | 495852 |
इराक | 496019 | 11283 | 425926 |
बेल्जियम | 488044 | 12708 | 28595 |
उक्रेन | 450934 | 8312 | 204229 |
इंडोनेशिया | 437716 | 14614 | 368298 |
बांग्लादेश | 420238 | 6067 | 338145 |
नीदरलैंड्स | 404401 | 7960 | 250 |
चेक रिपब्लिक | 403497 | 4526 | 229604 |
फिलीपींस | 393961 | 7485 | 350216 |
तुर्की | 391739 | 10803 | 336221 |
सऊदी अरब | 350229 | 5525 | 336966 |
पाकिस्तान | 343189 | 6968 | 318417 |
इजराइल | 318904 | 2649 | 307438 |
रोमानिया | 296999 | 7793 | 201114 |
कनाडा | 260055 | 10490 | 213094 |
मोरक्को | 252185 | 4197 | 205556 |
स्वीटजरलैंड | 211913 | 2407 | 34400 |
नेपाल | 194453 | 1108 | 157926 |
पुर्तगाल | 173540 | 2848 | 97747 |
इक्वाडोर | 173486 | 12815 | 149048 |
आस्ट्रिया | 146685 | 1377 | 88273 |
स्वीडन | 146461 | 6022 | 10163 |
बोल्विया | 142427 | 8790 | 114225 |
संयुक्त अरब अमीरात | 141032 | 514 | 137450 |
पनामा | 138506 | 2781 | 116823 |
कतर | 134013 | 232 | 131075 |
कुवैत | 131205 | 808 | 121889 |
डोमनिका रिपब्लिक | 129645 | 2263 | 107580 |
ओमान | 117167 | 1286 | 107368 |
कोस्टा रिका | 116363 | 1464 | 71119 |
कजाकिस्तान | 116162 | 1857 | 107668 |
ग्वाटेमाला | 111050 | 3811 | 100808 |
जापान | 109213 | 1837 | 97856 |
मिस्र | 108962 | 6355 | 100239 |
International News inextlive from World News Desk