टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 49,291,732 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक कम से कम 1,242,323 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
32,613,198 लोग हो चुके हैं कोविड-19 से रिकवर
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 15,436,211 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.3 प्रतिशत है। 32,613,198 लोग नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी रेट 66.2 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.5 प्रतिशत
कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,242,323 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मरने वालों की दर 2.5 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा वायरस दुनिया के 220 देशों तक पहुंच चुका है। इनमें से 197 देश अब तक नोवल कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 9779890 | 236250 | 4233876 |
भारत | 8462080 | 125562 | 7819886 |
ब्राजील | 5631181 | 162015 | 5064344 |
रूस | 1733440 | 29887 | 1296124 |
फ्रांस | 1661853 | 39865 | 126329 |
स्पेन | 1328832 | 38833 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1228814 | 33136 | 1042237 |
कोलंबिया | 1127733 | 32405 | 1020263 |
यूके | 1126469 | 48475 | 344 |
मेक्सिको | 955128 | 94323 | 706267 |
पेरू | 917503 | 34783 | 838783 |
इटली | 862681 | 40638 | 322925 |
दक्षिण अफ्रीका | 732414 | 19677 | 671579 |
ईरान | 663800 | 37409 | 509952 |
जर्मनी | 631041 | 11124 | 392322 |
चिली | 518390 | 14450 | 494303 |
पोलैंड | 493765 | 7287 | 188675 |
इराक | 493139 | 11244 | 423266 |
बेल्जियम | 479341 | 12520 | 27310 |
उक्रेन | 440188 | 8125 | 195544 |
इंडोनेशिया | 429574 | 14442 | 360705 |
बांग्लादेश | 417475 | 6036 | 335027 |
नीदरलैंड्स | 397730 | 7887 | 250 |
चेक रिपब्लिक | 391945 | 4330 | 214272 |
फिलीपींस | 391809 | 7461 | 349974 |
तुर्की | 389256 | 10722 | 334293 |
सऊदी अरब | 349822 | 5506 | 336533 |
पाकिस्तान | 340251 | 6923 | 317086 |
इजराइल | 317863 | 2639 | 306113 |
रोमानिया | 287062 | 7663 | 195971 |
कनाडा | 255809 | 10436 | 211237 |
मोरक्को | 240951 | 4059 | 197215 |
स्वीटजरलैंड | 211913 | 2407 | 34400 |
नेपाल | 188883 | 1070 | 152908 |
इक्वाडोर | 172508 | 12761 | 149048 |
पुर्तगाल | 161350 | 2740 | 91453 |
स्वीडन | 146461 | 6022 | 10163 |
बोल्विया | 142343 | 8781 | 113899 |
संयुक्त अरब अमीरात | 139891 | 510 | 136936 |
आस्ट्रिया | 139120 | 1340 | 83707 |
पनामा | 137760 | 2770 | 115990 |
कतर | 133811 | 232 | 130881 |
कुवैत | 130463 | 804 | 121263 |
डोमनिका रिपब्लिक | 128824 | 2260 | 106650 |
ओमान | 117167 | 1286 | 107368 |
कजाकिस्तान | 115439 | 1857 | 107530 |
कोस्टा रिका | 115417 | 1453 | 70421 |
ग्वाटेमाला | 110502 | 3794 | 100319 |
मिस्र | 108530 | 6329 | 100006 |
जापान | 106917 | 1825 | 96415 |
International News inextlive from World News Desk