बेंगलुरू (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 48,637,599 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक कम से कम 1,232,347 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस के 15,042,351 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 15,042,351 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक दुनिया में संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 30.9 प्रतिशत है। 32,362,901 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी रेट इस समय दुनिया में 66.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दी थी।
कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 2.5 प्रतिशत
जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक कम से कम 1,232,347 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 2.5 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा वायरस दुनिया के 220 देशों तक पहुंच गया। इनमें से 197 देश अब तक संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 9650284 | 235031 | 4201143 |
भारत | 8411724 | 124985 | 7765966 |
ब्राजील | 5590025 | 161106 | 5064344 |
रूस | 1712858 | 29509 | 1279169 |
फ्रांस | 1601367 | 39037 | 124278 |
स्पेन | 1284408 | 38118 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1217028 | 32766 | 1030137 |
कोलंबिया | 1117977 | 32209 | 1011166 |
यूके | 1103182 | 48120 | 344 |
मेक्सिको | 949197 | 93772 | 701837 |
पेरू | 914722 | 34730 | 838265 |
इटली | 824879 | 40192 | 312339 |
दक्षिण अफ्रीका | 732414 | 19677 | 671579 |
ईरान | 654936 | 36985 | 505287 |
जर्मनी | 606586 | 10970 | 382413 |
चिली | 516582 | 14404 | 493250 |
इराक | 489571 | 11175 | 420206 |
बेल्जियम | 468213 | 12231 | 26637 |
पोलैंड | 466679 | 6842 | 177681 |
उक्रेन | 430467 | 7924 | 184782 |
इंडोनेशिया | 425796 | 14348 | 357142 |
बांग्लादेश | 416006 | 6021 | 333588 |
नीदरलैंड्स | 390488 | 7769 | 250 |
फिलीपींस | 389725 | 7409 | 349543 |
तुर्की | 386820 | 10639 | 332379 |
चेक रिपब्लिक | 385302 | 4133 | 199763 |
सऊदी अरब | 349386 | 5489 | 336068 |
पाकिस्तान | 338875 | 6893 | 316665 |
इजराइल | 317863 | 2639 | 306113 |
रोमानिया | 276802 | 7540 | 191085 |
कनाडा | 251338 | 10381 | 207998 |
मोरक्को | 240951 | 4059 | 197215 |
स्वीटजरलैंड | 202504 | 2337 | 34400 |
नेपाल | 185974 | 1052 | 148408 |
इक्वाडोर | 171783 | 12730 | 149048 |
पुर्तगाल | 161350 | 2740 | 91453 |
स्वीडन | 142501 | 6037 | 10163 |
बोल्विया | 142201 | 8768 | 113386 |
संयुक्त अरब अमीरात | 138599 | 508 | 136118 |
पनामा | 136567 | 2756 | 115078 |
कतर | 133619 | 232 | 130680 |
आस्ट्रिया | 132280 | 1251 | 80604 |
कुवैत | 129638 | 799 | 120564 |
डोमनिका रिपब्लिक | 128278 | 2257 | 106304 |
ओमान | 117167 | 1286 | 107368 |
कजाकिस्तान | 114826 | 1857 | 107339 |
कोस्टा रिका | 114367 | 1444 | 70002 |
ग्वाटेमाला | 109849 | 3766 | 99753 |
मिस्र | 108329 | 6318 | 99874 |
जापान | 105794 | 1821 | 95772 |
International News inextlive from World News Desk