टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में 48,042,930 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,224,399 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस से 32,086,142 लोग हो चुके रिकवर
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 14,732,389 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके दुनिया में कुल लोगों का 30.7 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक दुनिया में 32,086,142 लोग रिकवर हो चुके हैं। जानलेवा कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 66.8 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को 11 मार्च, 2020 को महामारी घोषित कर दिया था।
कोविड-19 से होने वाली मौत की दर है 2.5 प्रतिशत
जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया में कम से कम 1,224,399 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मरने वालों की दर 2.5 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों तक पहुंच चुका है। इनमें से 197 देश अब तक कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 9529731 | 233903 | 4159767 |
भारत | 8364086 | 124315 | 7711809 |
ब्राजील | 5590025 | 161106 | 5064344 |
रूस | 1693454 | 29217 | 1266931 |
फ्रांस | 1543321 | 38674 | 122662 |
स्पेन | 1284408 | 38118 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1205928 | 32520 | 1017647 |
कोलंबिया | 1108084 | 32013 | 1002202 |
यूके | 1079041 | 47742 | 344 |
मेक्सिको | 943630 | 93228 | 697402 |
पेरू | 908902 | 34623 | 832929 |
इटली | 790377 | 39764 | 307378 |
दक्षिण अफ्रीका | 728836 | 19539 | 659249 |
ईरान | 646164 | 36579 | 500400 |
जर्मनी | 587456 | 10846 | 372939 |
चिली | 515042 | 14340 | 492149 |
इराक | 485870 | 11128 | 417235 |
बेल्जियम | 453310 | 12126 | 26661 |
पोलैंड | 439536 | 6475 | 168960 |
इंडोनेशिया | 421731 | 14259 | 353282 |
उक्रेन | 420617 | 7731 | 176404 |
बांग्लादेश | 414164 | 6004 | 331697 |
फिलीपींस | 388137 | 7367 | 349091 |
तुर्की | 384509 | 10558 | 330665 |
नीदरलैंड्स | 383523 | 7682 | 250 |
चेक रिपब्लिक | 362985 | 3913 | 185180 |
सऊदी अरब | 348936 | 5471 | 335594 |
पाकिस्तान | 337573 | 6867 | 316060 |
इजराइल | 317206 | 2597 | 304790 |
रोमानिया | 267088 | 7419 | 186260 |
कनाडा | 247703 | 10331 | 205647 |
मोरक्को | 229565 | 3900 | 189909 |
स्वीटजरलैंड | 192376 | 2275 | 34400 |
नेपाल | 182923 | 1034 | 144978 |
इक्वाडोर | 171433 | 12704 | 149048 |
पुर्तगाल | 156940 | 2694 | 88946 |
बोल्विया | 142062 | 8758 | 112842 |
स्वीडन | 137730 | 5997 | 10163 |
संयुक्त अरब अमीरात | 137310 | 500 | 134983 |
पनामा | 136024 | 2744 | 114207 |
कतर | 133370 | 232 | 130414 |
कुवैत | 128843 | 794 | 119742 |
डोमनिका रिपब्लिक | 127848 | 2252 | 105982 |
आस्ट्रिया | 127246 | 1227 | 77036 |
ओमान | 116847 | 1275 | 106903 |
कजाकिस्तान | 113741 | 1857 | 106893 |
कोस्टा रिका | 113261 | 1431 | 69143 |
ग्वाटेमाला | 109147 | 3752 | 99167 |
मिस्र | 108122 | 6305 | 99765 |
जापान | 104748 | 1812 | 94954 |
International News inextlive from World News Desk