टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 47,412,020 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,212,076 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस के 14,492,004 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस के 14,492,004 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 30.6 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से दुनिया में 31,707,940 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस प्रकार कोविड-19 के संक्रमण से रिकवरी रेट 66.9 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोविड-19 से मौत की दर पहुंची 2.6 प्रतिशत
दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,212,076 लोगों की मौत हो चुकी है। जानलेवा कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.6 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 197 देश अब तक इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 9424761 | 232748 | 4125112 |
भारत | 8313876 | 123611 | 7656478 |
ब्राजील | 5554206 | 160253 | 4980942 |
रूस | 1673686 | 28828 | 1251364 |
फ्रांस | 1502763 | 38289 | 120714 |
स्पेन | 1259366 | 36495 | 150376 |
अर्जेंटीना | 1183131 | 31623 | 998016 |
कोलंबिया | 1093256 | 31670 | 985796 |
यूके | 1053864 | 47250 | 344 |
मेक्सिको | 938405 | 92593 | 693227 |
पेरू | 906545 | 34585 | 830612 |
इटली | 759832 | 39412 | 302275 |
दक्षिण अफ्रीका | 727595 | 19465 | 657500 |
ईरान | 628780 | 35738 | 491247 |
जर्मनी | 568835 | 10689 | 363620 |
चिली | 513188 | 14302 | 489525 |
इराक | 482296 | 11017 | 408756 |
बेल्जियम | 447355 | 11858 | 25795 |
इंडोनेशिया | 418375 | 14146 | 349497 |
पोलैंड | 414844 | 6102 | 159986 |
बांग्लादेश | 412647 | 5983 | 329787 |
उक्रेन | 411093 | 7532 | 168868 |
फिलीपींस | 387161 | 7318 | 348967 |
तुर्की | 377473 | 10326 | 325486 |
नीदरलैंड्स | 375923 | 7576 | 250 |
चेक रिपब्लिक | 350896 | 3654 | 170608 |
सऊदी अरब | 347656 | 5420 | 334236 |
पाकिस्तान | 336260 | 6849 | 315446 |
इजराइल | 314498 | 2541 | 301484 |
रोमानिया | 258437 | 7273 | 181175 |
कनाडा | 244935 | 10279 | 203509 |
मोरक्को | 229545 | 3900 | 188909 |
स्वीटजरलैंड | 182303 | 2202 | 34400 |
नेपाल | 179614 | 1004 | 141134 |
इक्वाडोर | 169562 | 12692 | 149048 |
पुर्तगाल | 149443 | 2635 | 86589 |
बोल्विया | 141867 | 8741 | 112055 |
पनामा | 134915 | 2720 | 112565 |
स्वीडन | 134532 | 5969 | 10163 |
संयुक्त अरब अमीरात | 133907 | 496 | 130508 |
कतर | 132720 | 232 | 129784 |
डोमनिका रिपब्लिक | 127591 | 2250 | 105634 |
कुवैत | 126534 | 782 | 117558 |
आस्ट्रिया | 120557 | 1192 | 74292 |
ओमान | 115734 | 1246 | 105700 |
कजाकिस्तान | 113741 | 1857 | 106893 |
कोस्टा रिका | 112120 | 1419 | 68604 |
ग्वाटेमाला | 108483 | 3748 | 98658 |
मिस्र | 107925 | 6291 | 99652 |
जापान | 103777 | 1805 | 94042 |
International News inextlive from World News Desk