टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 46,371,033 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक कम से कम 1,198,168 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले कोविड-19 से संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में की थी।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से 31,188,574 लोग हो चुके रिकवर

इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,984,291 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगाें का 30.2 प्रतिशत है। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक दुनिया में 31,188,574 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रिकवरी की दर 67.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषत कर दी थी।

कोविड-19 के संक्रमण से होने वाली मौत की दर बढ़ कर 2.6 प्रतिशत

कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक कम से कम 1,198,168 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौत की दर 2.6 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से यह जानलेवा संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। अभी तक 198 देश कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 9171565 230720 4022761
भारत 8229313 122607 7544798
ब्राजील 5535605 159884 4972898
रूस 1636781 28235 1225673
फ्रांस 1413915 37019 118227
स्पेन 1185678 35878 150376
अर्जेंटीना 1166924 31002 973939
कोलंबिया 1074184 31314 969230
यूके 1011660 46555 344
मेक्सिको 924962 91753 677659
पेरू 902503 34476 825197
दक्षिण अफ्रीका 725452 19276 654182
इटली 709335 38826 292380
ईरान 620491 35298 486691
जर्मनी 537032 10460 339678
चिली 510256 14207 486642
इराक 475288 10966 402782
बेल्जियम 429229 11625 24888
इंडोनेशिया 412784 13943 341942
बांग्लादेश 409252 5941 325940
उक्रेन 395440 7306 161441
फिलीपींस 383113 7238 348760
पोलैंड 379902 5783 146595
तुर्की 375367 10252 323971
नीदरलैंड्स 359861 7434 250
सऊदी अरब 347656 5420 334236
चेक रिपब्लिक 335102 3251 143359
पाकिस्तान 333970 6823 314555
इजराइल 314498 2541 301484
रोमानिया 246663 7067 175975
कनाडा 234511 10136 195876
मोरक्को 222544 3762 184313
नेपाल 170743 937 131222
इक्वाडोर 168192 12670 141759
स्वीटजरलैंड 154251 2037 34400
पुर्तगाल 144341 2544 81771
बोल्विया 141631 8715 111178
संयुक्त अरब अमीरात 133907 496 130508
पनामा 133598 2700 110552
कतर 132720 232 129784
डोमनिका रिपब्लिक 127018 2245 104862
कुवैत 126534 782 117558
स्वीडन 125266 5964 10163
ओमान 115734 1246 105700
कजाकिस्तान 112418 1825 106400
आस्ट्रिया 111263 1130 69336
कोस्टा रिका 109971 1385 66719
ग्वाटेमाला 107939 3729 97289
मिस्र 107555 6264 99452
जापान 102780 1789 93619

International News inextlive from World News Desk