टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 44,940,705 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,178,943 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोविड-19 के 13,257,044 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,257,044 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 29.5 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक दुनिया में 30,504,718 लोग ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार कोविड-19 से रिकवरी रेट 67.9 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था।
कोरोना वायरस से मौत की दर 2.6 प्रतिशत
कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक कम से कम 1,178,943 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय कोविड-19 के संक्रमण की वजह से होने वाली मौत की दर 2.6 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण चीन से निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। अब तक दुनिया के 197 देश कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 8984432 | 228885 | 3963256 |
भारत | 8088851 | 121090 | 7373375 |
ब्राजील | 5468270 | 158456 | 4934548 |
रूस | 1581693 | 27301 | 1186041 |
फ्रांस | 1235132 | 35785 | 115287 |
अर्जेंटीना | 1143800 | 30443 | 946134 |
स्पेन | 1136503 | 35466 | 150376 |
कोलंबिया | 1041935 | 30753 | 941874 |
यूके | 995788 | 46005 | 344 |
मेक्सिको | 906863 | 90309 | 663639 |
पेरू | 894928 | 34315 | 816688 |
दक्षिण अफ्रीका | 719714 | 19111 | 648654 |
इटली | 616595 | 38122 | 279282 |
ईरान | 596941 | 34113 | 472598 |
जर्मनी | 523902 | 10200 | 324306 |
चिली | 505530 | 14032 | 482906 |
इराक | 467755 | 10815 | 394386 |
इंडोनेशिया | 404048 | 13701 | 329778 |
बांग्लादेश | 403079 | 5861 | 319733 |
फिलीपींस | 376935 | 7147 | 329848 |
तुर्की | 370832 | 10099 | 320762 |
उक्रेन | 370417 | 6868 | 151632 |
बेल्जियम | 368337 | 11170 | 23951 |
सऊदी अरब | 346482 | 5363 | 333005 |
पाकिस्तान | 331108 | 6775 | 312638 |
नीदरलैंड्स | 330255 | 7258 | 250 |
पोलैंड | 319205 | 5149 | 129267 |
इजराइल | 312417 | 2484 | 297881 |
चेक रिपब्लिक | 297013 | 2675 | 119373 |
रोमानिया | 229040 | 6764 | 163852 |
कनाडा | 228542 | 10074 | 191209 |
मोरक्को | 207718 | 3506 | 171591 |
इक्वाडोर | 164908 | 12608 | 141759 |
नेपाल | 162354 | 887 | 121824 |
स्वीटजरलैंड | 145044 | 1985 | 34400 |
बोल्विया | 141321 | 8694 | 110303 |
पुर्तगाल | 132616 | 2428 | 75702 |
कतर | 132150 | 231 | 129124 |
पनामा | 132045 | 2678 | 108342 |
संयुक्त अरब अमीरात | 130336 | 488 | 126147 |
डोमनिका रिपब्लिक | 125570 | 2232 | 103412 |
कुवैत | 124666 | 767 | 115475 |
स्वीडन | 121112 | 5949 | 10163 |
ओमान | 114434 | 1208 | 103060 |
कजाकिस्तान | 111100 | 1825 | 106059 |
कोस्टा रिका | 107570 | 1357 | 65666 |
मिस्र | 107030 | 6234 | 99174 |
ग्वाटेमाला | 106320 | 3682 | 95752 |
जापान | 100516 | 1761 | 91981 |
बेलारूस | 96529 | 973 | 85332 |
International News inextlive from World News Desk