टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 41,622,159 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में अब तक कम से कम 1,135,834 लोगों की मौत हो चुकी है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोरोना वायरस से 28,845,509 लोग हो चुके रिकवर
नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के इस समय दुनिया में 11,640,816 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 28 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक दुनिया में 28,845,509 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी रेट 69.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस को 11 मार्च, 2020 में महामारी घोषित किया था।
कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की दर 2.7 प्रतिशत
कोराेना वायरस के संक्रमण से अब तक कम से कम 1,135,834 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 2.7 प्रतिशत है। कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 198 देश कोविड-19 से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 8367944 | 222310 | 3719167 |
भारत | 7761312 | 117306 | 6948497 |
ब्राजील | 5323630 | 155900 | 4779295 |
रूस | 1463306 | 25242 | 1107988 |
अर्जेंटीना | 1053650 | 27957 | 851854 |
स्पेन | 1026281 | 34521 | 150376 |
फ्रांस | 999043 | 34210 | 108599 |
कोलंबिया | 990270 | 29636 | 893712 |
पेरू | 879876 | 33984 | 796719 |
मेक्सिको | 867559 | 87415 | 632037 |
यूके | 840915 | 44347 | 344 |
दक्षिण अफ्रीका | 708359 | 18741 | 641706 |
ईरान | 550757 | 31650 | 442674 |
चिली | 497132 | 13792 | 469765 |
इटली | 465727 | 36968 | 259456 |
इराक | 442164 | 10465 | 371826 |
जर्मनी | 397039 | 9885 | 303879 |
बांग्लादेश | 394827 | 5747 | 310532 |
इंडोनेशिया | 377541 | 12959 | 301006 |
फिलीपींस | 363888 | 6783 | 312333 |
तुर्की | 355528 | 9584 | 310027 |
सऊदी अरब | 343774 | 5250 | 330181 |
पाकिस्तान | 325480 | 6702 | 309136 |
उक्रेन | 322879 | 6043 | 134898 |
इजराइल | 308166 | 2319 | 287977 |
नीदरलैंड्स | 262405 | 6919 | 250 |
बेल्जियम | 253386 | 10489 | 21697 |
पोलैंड | 214686 | 4019 | 102204 |
कनाडा | 209148 | 9862 | 175805 |
चेक रिपब्लिक | 208915 | 1739 | 83136 |
रोमानिया | 196004 | 6163 | 141089 |
मोरक्को | 182580 | 3079 | 151634 |
इक्वाडोर | 156451 | 12500 | 134187 |
नेपाल | 144872 | 791 | 99605 |
बोल्विया | 140445 | 8584 | 106950 |
कतर | 130462 | 228 | 127328 |
पनामा | 127227 | 2612 | 103398 |
डोमनिका रिपब्लिक | 122398 | 2206 | 100051 |
संयुक्त अरब अमीरात | 120710 | 474 | 113364 |
कुवैत | 119420 | 730 | 110714 |
ओमान | 111837 | 1147 | 97949 |
कजाकिस्तान | 110086 | 1796 | 105493 |
पुर्तगाल | 109541 | 2245 | 64531 |
स्वीडन | 109308 | 5952 | 10163 |
मिस्र | 105883 | 6155 | 98516 |
ग्वाटेमाला | 102415 | 3567 | 92149 |
कोस्टा रिका | 100616 | 1251 | 61162 |
स्वीटजरलैंड | 97019 | 1867 | 34400 |
जापान | 95960 | 1711 | 88325 |
होंडूरास | 91509 | 2604 | 37132 |
International News inextlive from World News Desk