टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 40,740,732 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण से अब तक दुनिया में कम से कम 1,122,871 लोगों की जान जा चुकी है। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में की थी।
संक्रमण से रिकवरी रेट 69.5 प्रतिशत
इस समय दुनिया में कोविड-19 से संक्रमण के 11,290,843 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 27.7 प्रतिशत है। दुनिया में अब तक 28,327,018 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से रिकवरी रेट 69.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था।
कोरोना वायरस से मौत की दर 2.8 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक कम से कम 1,122,871 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.8 प्रतिशत हो गई है। चीन के वुहान शहर से संक्रमण शुरू होकर अब दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 198 देश नोवल कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 8245252 | 220171 | 3646309 |
भारत | 7651107 | 115914 | 6795103 |
ब्राजील | 5273954 | 154837 | 4721593 |
रूस | 1431635 | 24635 | 1085608 |
अर्जेंटीना | 1018999 | 27100 | 829647 |
स्पेन | 988322 | 34210 | 150376 |
कोलंबिया | 974139 | 29272 | 876731 |
फ्रांस | 930745 | 33885 | 106839 |
पेरू | 874118 | 33875 | 788494 |
मेक्सिको | 860714 | 86893 | 627584 |
यूके | 792985 | 43726 | 344 |
दक्षिण अफ्रीका | 705254 | 18492 | 635257 |
ईरान | 539670 | 31034 | 434676 |
चिली | 494478 | 13702 | 466643 |
इराक | 434598 | 10366 | 366134 |
इटली | 434449 | 36705 | 255005 |
बांग्लादेश | 391586 | 5699 | 307141 |
जर्मनी | 376488 | 9816 | 295818 |
इंडोनेशिया | 368842 | 12734 | 293653 |
फिलीपींस | 359169 | 6675 | 310303 |
तुर्की | 351413 | 9445 | 306939 |
सऊदी अरब | 342968 | 5217 | 329270 |
पाकिस्तान | 324077 | 6673 | 308020 |
उक्रेन | 309107 | 5786 | 129533 |
इजराइल | 303109 | 2209 | 268093 |
नीदरलैंड्स | 244391 | 6814 | 250 |
बेल्जियम | 230480 | 10443 | 21194 |
कनाडा | 203688 | 9794 | 171743 |
पोलैंड | 192539 | 3721 | 95956 |
रोमानिया | 186254 | 5996 | 134395 |
चेक रिपब्लिक | 181962 | 1513 | 74908 |
मोरक्को | 179003 | 3027 | 148838 |
इक्वाडोर | 154115 | 12404 | 134187 |
बोल्विया | 140037 | 8526 | 105526 |
नेपाल | 136036 | 757 | 94501 |
कतर | 129944 | 224 | 126866 |
पनामा | 125739 | 2585 | 102028 |
डोमनिका रिपब्लिक | 121973 | 2204 | 99271 |
कुवैत | 117718 | 714 | 109198 |
संयुक्त अरब अमीरात | 117594 | 470 | 110313 |
ओमान | 111033 | 1122 | 96949 |
कजाकिस्तान | 109623 | 1768 | 105145 |
स्वीडन | 106424 | 5941 | 10163 |
मिस्र | 105547 | 6130 | 98314 |
पुर्तगाल | 103736 | 2213 | 61898 |
ग्वाटेमाला | 102219 | 3546 | 91604 |
कोस्टा रिका | 97922 | 1222 | 60109 |
जापान | 94726 | 1692 | 87172 |
इथियोपिया | 90490 | 1371 | 43638 |
होंडूरास | 90232 | 2582 | 35930 |
International News inextlive from World News Desk