टोक्यो (राॅयटर्स)। इस समय दुनिया में कोरोना वायरस के 8,631,451 एक्टिव केस हैं। यह अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 28.5 प्रतिशत है। वहीं 20,660,530 लोग दुनिया में कोविड-19 से स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 68.3 प्रतिशत है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर 3.1 प्रतिशत है।
लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित
कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में दुनिया भर में फैला। कोविड-19 से यूरोप में अब तक 4,360,490 लोग, अफ्रीका महाद्वीप में 1,381,079 लोग, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 6,835,766 लोग, एशिया महाद्वीप में 6,966,964 लोग और लैटिन अमेरिका में 8,518,544 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 6694698 | 197725 | 2886844 |
भारत | 5214677 | 84372 | 4112551 |
ब्राजील | 4455386 | 134935 | 3753082 |
रूस | 1091186 | 19195 | 901207 |
पेरू | 744400 | 31051 | 580753 |
कोलंबिया | 743945 | 23665 | 607978 |
मेक्सिको | 684113 | 72179 | 488416 |
दक्षिण अफ्रीका | 653444 | 15705 | 584195 |
स्पेन | 625651 | 30405 | 150376 |
अर्जेंटीना | 589012 | 11852 | 438883 |
फ्रांस | 449007 | 31095 | 90840 |
चिली | 441150 | 12142 | 413928 |
ईरान | 413149 | 23808 | 353848 |
यूके | 412029 | 41705 | 344 |
बांग्लादेश | 344264 | 4859 | 248037 |
सऊदी अरब | 327551 | 4369 | 306004 |
इराक | 307385 | 8332 | 241100 |
पाकिस्तान | 304386 | 6408 | 291683 |
तुर्की | 296391 | 7249 | 262602 |
इटली | 293025 | 35658 | 215954 |
फिलीपींस | 276289 | 4785 | 208096 |
जर्मनी | 266161 | 9340 | 236353 |
इंडोनेशिया | 236519 | 9336 | 170774 |
इजराइल | 171768 | 1165 | 125619 |
उक्रेन | 169472 | 3468 | 75486 |
कनाडा | 140867 | 9200 | 123109 |
बोल्विया | 129419 | 7511 | 87716 |
इक्वाडोर | 128731 | 10996 | 97063 |
कतर | 122693 | 208 | 119613 |
रोमानिया | 108690 | 4318 | 43244 |
कजाकिस्तान | 107134 | 1671 | 101610 |
डोमनिका रिपब्लिक | 106136 | 2022 | 79363 |
पनामा | 102832 | 2187 | 75592 |
मिस्र | 101500 | 5696 | 86549 |
कुवैत | 97824 | 575 | 87911 |
बेल्जियम | 95948 | 9935 | 18772 |
मोरक्को | 92016 | 1686 | 72968 |
ओमान | 91753 | 818 | 84648 |
नीदरलैंड्स | 88073 | 6266 | 250 |
स्वीडन | 87885 | 5864 | 10163 |
चीन | 85255 | 4634 | 80456 |
ग्वाटेमाला | 82924 | 3009 | 72562 |
संयुक्त अरब अमीरात | 82568 | 402 | 72117 |
पोलैंड | 77328 | 2270 | 63312 |
जापान | 77017 | 1473 | 69253 |
बेलारूस | 74987 | 771 | 72967 |
होंडूरास | 69660 | 2087 | 18487 |
पुर्तगाल | 66396 | 1888 | 44794 |
इथियोपिया | 66224 | 1045 | 26665 |
वेनेजुएला | 64284 | 520 | 52564 |
International News inextlive from World News Desk