टोक्यो (राॅयटर्स)। कोविड-19 से संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,091,832 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 38,537,021 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की थी।
कोविड-19 संक्रमण के 10,439,823 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण में 10,439,823 एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 27.1 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से दुनिया में अब तक 27,005,366 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी रेट बढ़ कर अब 70.1 प्रतिशत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस से मौत की दर घट कर 2.8 प्रतिशत
नोवल कोरेाना वायरस के संक्रमण से अब तक दुनिया में कम से कम 1,091,832 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मरने वालों की दर घट कर अब तक 2.8 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस का संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 198 देश अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7946733 | 216868 | 3538486 |
भारत | 7307097 | 111266 | 6383441 |
ब्राजील | 5140863 | 151747 | 4568813 |
रूस | 1340409 | 23205 | 1039705 |
अर्जेंटीना | 931967 | 24921 | 751146 |
कोलंबिया | 930159 | 28306 | 816667 |
स्पेन | 908056 | 33413 | 150376 |
पेरू | 856951 | 33512 | 759597 |
मेक्सिको | 829396 | 84898 | 603827 |
फ्रांस | 779063 | 33046 | 103413 |
दक्षिण अफ्रीका | 696414 | 18151 | 626898 |
यूके | 685067 | 43155 | 344 |
ईरान | 513219 | 29349 | 414831 |
चिली | 485372 | 13415 | 458073 |
इराक | 413215 | 10021 | 347396 |
बांग्लादेश | 382959 | 5593 | 297449 |
इटली | 372802 | 36289 | 244065 |
फिलीपींस | 346536 | 6449 | 293860 |
इंडोनेशिया | 344749 | 12156 | 267851 |
सऊदी अरब | 340590 | 5108 | 326820 |
तुर्की | 340450 | 9014 | 298368 |
जर्मनी | 337493 | 9653 | 279154 |
पाकिस्तान | 321218 | 6614 | 305395 |
इजराइल | 298500 | 2098 | 251711 |
उक्रेन | 276177 | 5229 | 118699 |
नीदरलैंड्स | 196163 | 6663 | 250 |
कनाडा | 189387 | 9664 | 159351 |
बेल्जियम | 181511 | 10278 | 20568 |
रोमानिया | 164477 | 5601 | 122714 |
मोरक्को | 160333 | 2726 | 133959 |
इक्वाडोर | 149083 | 12264 | 128134 |
पोलैंड | 141804 | 3217 | 83847 |
चेक रिपब्लिक | 139291 | 1172 | 60901 |
बोल्विया | 139141 | 8377 | 102642 |
कतर | 128603 | 220 | 125584 |
पनामा | 122128 | 2519 | 97919 |
डोमनिका रिपब्लिक | 119662 | 2186 | 95460 |
नेपाल | 117996 | 675 | 80954 |
कुवैत | 113269 | 676 | 105236 |
संयुक्त अरब अमीरात | 110039 | 450 | 101659 |
कजाकिस्तान | 109094 | 1768 | 104525 |
ओमान | 107776 | 1061 | 93908 |
मिस्र | 104915 | 6077 | 97920 |
स्वीडन | 101332 | 5907 | 10163 |
ग्वाटेमाला | 99094 | 3430 | 88416 |
कोस्टा रिका | 91780 | 1134 | 54155 |
जापान | 91530 | 1659 | 83817 |
पुर्तगाल | 91193 | 2117 | 54493 |
इथियोपिया | 86430 | 1312 | 40165 |
चीन | 85622 | 4634 | 80748 |
International News inextlive from World News Desk