टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 38,093,144 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से 1,084,676 लोग पूरी दुनिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
कोराेना के 10,283,202 एक्टिव केस
वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 10,283,202 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 27 प्रतिशत है। कोविड-19 से दुनिया में अब तक 26,725,266 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 की रिकवरी रेट दुनिया में बढ़ कर अब 70.2 प्रतिशत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना से मृत्यु दर घट कर 2.8 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में कम से कम 1,084,676 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से होने वाली मौत की दर घट कर 2.8 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस का संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 198 देश कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7834049 | 215119 | 3488963 |
भारत | 7239389 | 110586 | 6301927 |
ब्राजील | 5113628 | 150998 | 4526975 |
रूस | 1326178 | 22966 | 1031785 |
कोलंबिया | 924096 | 28141 | 806703 |
अर्जेंटीना | 917035 | 24572 | 742235 |
स्पेन | 896086 | 33204 | 150376 |
पेरू | 853974 | 33419 | 753959 |
मेक्सिको | 825340 | 84420 | 601571 |
फ्रांस | 756472 | 32942 | 102680 |
दक्षिण अफ्रीका | 692471 | 17780 | 623765 |
यूके | 665343 | 43018 | 344 |
ईरान | 508389 | 29070 | 411840 |
चिली | 484280 | 13396 | 456499 |
इराक | 409358 | 9970 | 344208 |
बांग्लादेश | 381275 | 5577 | 295873 |
इटली | 365470 | 36246 | 242028 |
फिलीपींस | 344713 | 6372 | 293383 |
इंडोनेशिया | 340622 | 12027 | 263296 |
सऊदी अरब | 340089 | 5087 | 326339 |
तुर्की | 337147 | 8895 | 295658 |
जर्मनी | 329229 | 9604 | 276171 |
पाकिस्तान | 319848 | 6588 | 304609 |
इजराइल | 295037 | 2012 | 241764 |
उक्रेन | 270845 | 5122 | 116562 |
नीदरलैंड्स | 188876 | 6631 | 250 |
कनाडा | 186881 | 9654 | 157486 |
बेल्जियम | 165880 | 10211 | 20272 |
रोमानिया | 160461 | 5535 | 120515 |
मोरक्को | 153761 | 2636 | 129498 |
इक्वाडोर | 148171 | 12235 | 128134 |
बोल्विया | 138922 | 8351 | 102083 |
पोलैंड | 135278 | 3101 | 82004 |
कतर | 128405 | 220 | 125373 |
चेक रिपब्लिक | 121421 | 1051 | 58200 |
पनामा | 121296 | 2511 | 97297 |
डोमनिका रिपब्लिक | 119008 | 2183 | 94941 |
कुवैत | 112737 | 672 | 104508 |
नेपाल | 111802 | 645 | 77277 |
कजाकिस्तान | 108901 | 1746 | 104203 |
संयुक्त अरब अमीरात | 108608 | 448 | 100007 |
ओमान | 107213 | 1053 | 93557 |
मिस्र | 104648 | 6062 | 97743 |
स्वीडन | 100818 | 5917 | 10163 |
ग्वाटेमाला | 98380 | 3410 | 87744 |
जापान | 90834 | 1649 | 82772 |
कोस्टा रिका | 90238 | 1124 | 53670 |
पुर्तगाल | 89121 | 2110 | 54047 |
इथियोपिया | 85718 | 1305 | 39307 |
चीन | 85591 | 4634 | 80729 |
International News inextlive from World News Desk