टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से अब तक 37,415,273 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण से अब तक कम से कम 1,074,688 लोगों की दुनिया भर में जान जा चुकी है। चीन के वुहान शहर से कोविड-19 से संक्रमण की सबसे पहले दिसंबर 2019 में रिपोर्ट हुई थी।
दुनिया में संक्रमण के 10,138,076 एक्टिव केस
इस समय नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के दुनिया में 10,138,076 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुकी दुनिया में कुल संक्रमण का 27.1 प्रतिशत है। 26,202,509 लोग कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह नोवल कोरोना वायरस से रिकवर होने की दर बढ़ कर 70 प्रतिशत पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था।
संक्रमण से मृत्यु दर घट कर 2.9 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में कम से कम 1,074,688 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण और रिकवरी के लिहाज से देखा जाए कोविड-19 से होने वाली मौत की दर लगातार घट रही है और अब यह 2.9 प्रतिशत रह गई है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया के 220 देश प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से 198 देश संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7745140 | 214375 | 3443124 |
भारत | 7120538 | 109150 | 6149535 |
ब्राजील | 5082637 | 150198 | 4453722 |
रूस | 1298718 | 22597 | 1020442 |
कोलंबिया | 902747 | 27660 | 783131 |
अर्जेंटीना | 883882 | 23581 | 709464 |
स्पेन | 861112 | 32929 | 150376 |
पेरू | 846088 | 33223 | 738189 |
मेक्सिको | 814328 | 83642 | 591150 |
फ्रांस | 712336 | 32645 | 101350 |
दक्षिण अफ्रीका | 690896 | 17673 | 622153 |
यूके | 621265 | 42760 | 344 |
ईरान | 500075 | 28544 | 406389 |
चिली | 479595 | 13272 | 452054 |
इराक | 402330 | 9852 | 336157 |
बांग्लादेश | 377073 | 5500 | 291365 |
इटली | 354950 | 36166 | 239709 |
फिलीपींस | 339341 | 6321 | 276094 |
सऊदी अरब | 339267 | 5043 | 325330 |
तुर्की | 335533 | 8837 | 294357 |
इंडोनेशिया | 333449 | 11844 | 255027 |
जर्मनी | 320262 | 9568 | 272175 |
पाकिस्तान | 318932 | 6570 | 303458 |
इजराइल | 290079 | 1956 | 225929 |
उक्रेन | 261034 | 4972 | 113507 |
कनाडा | 178117 | 9585 | 149524 |
नीदरलैंड्स | 174653 | 6584 | 250 |
बेल्जियम | 156931 | 10175 | 19962 |
रोमानिया | 155283 | 5411 | 117942 |
मोरक्को | 149841 | 2572 | 124854 |
इक्वाडोर | 146828 | 12188 | 120511 |
बोल्विया | 138463 | 8292 | 100786 |
कतर | 127985 | 220 | 124978 |
पोलैंड | 125816 | 3004 | 80302 |
पनामा | 120313 | 2491 | 96164 |
डोमनिका रिपब्लिक | 118014 | 2167 | 93627 |
चेक रिपब्लिक | 114005 | 948 | 54909 |
कुवैत | 111116 | 658 | 103268 |
कजाकिस्तान | 108757 | 1746 | 103980 |
संयुक्त अरब अमीरात | 106229 | 445 | 97284 |
ओमान | 105890 | 1038 | 91731 |
नेपाल | 105684 | 614 | 74252 |
मिस्र | 104387 | 6040 | 97643 |
स्वीडन | 98451 | 5894 | 10163 |
ग्वाटेमाला | 97544 | 3365 | 86046 |
जापान | 90203 | 1643 | 82483 |
कोस्टा रिका | 87439 | 1076 | 52669 |
पुर्तगाल | 86664 | 2080 | 53187 |
चीन | 85557 | 4634 | 80705 |
बेलारूस | 83534 | 896 | 77220 |
International News inextlive from World News Desk