टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 3.63 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में कम से कम 1,058,475 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। वहीं से यह संक्रमण पूरी दुनिया में फैलता चला गया।
कोविड-19 के 9,747,387 एक्टिव केस
नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के इस समय दुनिया में 9,747,387 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुकी कुल संख्या का 26.8 प्रतिशत है। कोविड-19 से दुनिया में अब तक 25,592,724 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 70.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
198 देश कर चुके संक्रमण से मौत की रिपोर्ट
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया भर में कम से कम 1,058,475 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से डेथ रेट 2.9 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से यह संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 198 देश अब तक नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7576667 | 211912 | 3376968 |
भारत | 6906151 | 106490 | 5906069 |
ब्राजील | 5000694 | 148228 | 4391424 |
रूस | 1260112 | 22056 | 1002329 |
कोलंबिया | 877683 | 27180 | 773973 |
अर्जेंटीना | 840915 | 22226 | 670725 |
स्पेन | 835901 | 32562 | 150376 |
पेरू | 835662 | 33009 | 723606 |
मेक्सिको | 804488 | 83096 | 583603 |
दक्षिण अफ्रीका | 685155 | 17248 | 618127 |
फ्रांस | 661215 | 32446 | 99710 |
यूके | 592235 | 42592 | 344 |
ईरान | 488236 | 27888 | 399300 |
चिली | 474440 | 13090 | 447053 |
इराक | 394566 | 9683 | 323815 |
बांग्लादेश | 374592 | 5460 | 288316 |
इटली | 338398 | 36083 | 236363 |
सऊदी अरब | 338132 | 4972 | 323769 |
तुर्की | 330753 | 8667 | 290352 |
फिलीपींस | 329637 | 5925 | 273723 |
इंडोनेशिया | 320564 | 11580 | 244060 |
पाकिस्तान | 316934 | 6544 | 302375 |
जर्मनी | 310872 | 9544 | 267852 |
इजराइल | 283049 | 1824 | 219998 |
उक्रेन | 244734 | 4690 | 108233 |
कनाडा | 175559 | 9557 | 147508 |
नीदरलैंड्स | 155810 | 6531 | 250 |
रोमानिया | 145700 | 5247 | 113112 |
इक्वाडोर | 143531 | 11743 | 120511 |
मोरक्को | 140024 | 2439 | 118142 |
बेल्जियम | 137868 | 10108 | 19876 |
बोल्विया | 137706 | 8192 | 99268 |
कतर | 127394 | 218 | 124327 |
पनामा | 117300 | 2448 | 93610 |
डोमनिका रिपब्लिक | 116148 | 2159 | 92157 |
पोलैंड | 111599 | 2867 | 76490 |
कुवैत | 109441 | 642 | 101314 |
कजाकिस्तान | 108454 | 1746 | 103604 |
ओमान | 104129 | 1009 | 91731 |
मिस्र | 104035 | 6010 | 97492 |
संयुक्त अरब अमीरात | 102929 | 438 | 93479 |
स्वीडन | 97532 | 5892 | 10163 |
ग्वाटेमाला | 96480 | 3347 | 84738 |
चेक रिपब्लिक | 95360 | 829 | 50767 |
नेपाल | 94253 | 578 | 68668 |
जापान | 88474 | 1632 | 80886 |
चीन | 85500 | 4634 | 80666 |
कोस्टा रिका | 84828 | 1040 | 51782 |
पुर्तगाल | 82534 | 2050 | 51517 |
बेलारूस | 81982 | 880 | 76081 |
International News inextlive from World News Desk