टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 3.61 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की रिपोर्ट हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कम से कम 1,052,602 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमा की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
11 मार्च को कोविड-19 घोषित हुआ महामारी
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 9,679,779 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 26.8 प्रतिशत है। 25,418,676 लोग अब तक कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी रेट 70.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया था।
कोविड-19 डेथ रेट घट कर रहा 2.9 प्रतिशत
दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से कम से कम 1,052,602 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से होने वाली मौत की दर घट कर 2.9 प्रतिशत रह गई है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण चीन के वुहान शहर से शुरू होकर अब तक दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 198 देश जानलेवा वायरस के संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7576667 | 211912 | 3376968 |
भारत | 6835655 | 105526 | 5827704 |
ब्राजील | 5000694 | 148228 | 4391424 |
रूस | 1248619 | 21865 | 995275 |
कोलंबिया | 877683 | 27180 | 773973 |
अर्जेंटीना | 840915 | 22226 | 670725 |
स्पेन | 835901 | 32562 | 150376 |
पेरू | 835662 | 33009 | 723606 |
मेक्सिको | 774020 | 80083 | 560895 |
दक्षिण अफ्रीका | 683242 | 17103 | 616857 |
फ्रांस | 643086 | 32370 | 99197 |
यूके | 574695 | 42515 | 344 |
ईरान | 483844 | 27658 | 397109 |
चिली | 474440 | 13090 | 447053 |
इराक | 391044 | 9604 | 319784 |
बांग्लादेश | 373151 | 5440 | 286631 |
सऊदी अरब | 337711 | 4947 | 323208 |
इटली | 333941 | 36061 | 235303 |
फिलीपींस | 329637 | 5925 | 273723 |
तुर्की | 329138 | 8609 | 288954 |
पाकिस्तान | 316351 | 6535 | 301288 |
इंडोनेशिया | 315714 | 11472 | 240291 |
जर्मनी | 307900 | 9535 | 266362 |
इजराइल | 283049 | 1824 | 215198 |
उक्रेन | 239337 | 4597 | 105970 |
कनाडा | 173123 | 9541 | 145666 |
नीदरलैंड्स | 149988 | 6518 | 250 |
इक्वाडोर | 143531 | 11743 | 120511 |
रोमानिया | 142570 | 5203 | 111564 |
बोल्विया | 137468 | 8156 | 98542 |
मोरक्को | 137248 | 2410 | 115354 |
बेल्जियम | 134291 | 10092 | 19793 |
कतर | 127181 | 218 | 124108 |
पनामा | 117300 | 2448 | 93610 |
डोमनिका रिपब्लिक | 116148 | 2159 | 92157 |
कुवैत | 108743 | 639 | 100776 |
कजाकिस्तान | 108362 | 1746 | 103465 |
पोलैंड | 107319 | 2792 | 75346 |
मिस्र | 103902 | 6001 | 97449 |
ओमान | 103645 | 1000 | 91329 |
संयुक्त अरब अमीरात | 101840 | 436 | 91710 |
स्वीडन | 96677 | 5892 | 10163 |
ग्वाटेमाला | 95704 | 3335 | 84036 |
नेपाल | 90814 | 563 | 67542 |
चेक रिपब्लिक | 90022 | 781 | 44149 |
जापान | 87853 | 1629 | 79730 |
चीन | 85489 | 4634 | 80650 |
कोस्टा रिका | 83497 | 1024 | 50295 |
बेलारूस | 81505 | 874 | 75683 |
पुर्तगाल | 81256 | 2040 | 51037 |
International News inextlive from World News Desk