टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में 3.45 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में कम से कम 1,026,151 लोगाें की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

71.3 प्रतिशत रिकवरी रेट

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के 8,895,883 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 25.8 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से दुनिया में 24,603,681 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने की दर 71.3 प्रतिशत है।

कोविड मृत्यु दर 3 प्रतिशत

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में कम से कम 1,026,151 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मौत की दर 3 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ते हुए दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 198 देशों ने कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट की है।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 7260393 207060 3597457
भारत 6473544 100842 5427706
ब्राजील 4880523 145388 4232593
रूस 1194643 21077 970296
कोलंबिया 841531 26397 753953
पेरू 821564 32609 695645
अर्जेंटीना 779689 20599 614515
स्पेन 778607 31973 150376
मेक्सिको 753090 78492 541518
दक्षिण अफ्रीका 676084 16866 609854
फ्रांस 596619 32001 97271
यूके 490596 42202 344
चिली 466590 12867 439607
ईरान 464596 26567 385264
इराक 372259 9298 299804
बांग्लादेश 366383 5305 278627
सऊदी अरब 335578 4823 320348
तुर्की 321512 8325 282657
इटली 317409 35918 228844
फिलीपींस 316678 5616 254617
पाकिस्तान 313431 6499 298055
इंडोनेशिया 295499 10972 221340
जर्मनी 292954 9474 256939
इजराइल 256071 1561 178827
उक्रेन 217661 4261 96591
कनाडा 162659 9409 137614
इक्वाडोर 139534 11495 112296
बोल्विया 136219 8045 96654
रोमानिया 132001 4915 105582
कतर 126164 215 123108
मोरक्को 126044 2229 104136
नीदरलैंड्स 124097 6409 250
बेल्जियम 121059 10023 19509
पनामा 113962 2406 90772
डोमनिका रिपब्लिक 112728 2108 88205
कजाकिस्तान 108044 1725 103028
कुवैत 106087 615 97898
मिस्र 103317 5946 96855
ओमान 98585 935 88528
संयुक्त अरब अमीरात 96529 424 86071
पोलैंड 95773 2570 71353
स्वीडन 94283 5895 10163
ग्वाटेमाला 93090 3267 81466
जापान 85599 1607 77878
चीन 85424 4634 80601
नेपाल 79728 509 57389
बेलारूस 79421 844 74982
कोस्टारिका 77829 930 42621
होंडूरास 77598 2380 28517
पुर्तगाल 77284 1983 49359

International News inextlive from World News Desk