टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण बढ़कर 3.42 करोड़ के पार पहुंच गया है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में अब तक कम से कम 1,017,804 मरीजों की मौत हो चुकी है।
कोविड मरने की दर 3 प्रतिशत
इस समय दुनिया के 220 देशों में यह संक्रमण फैल चुका है। कोविड-19 का पहला केस चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया था। कोविड-19 से दुनिया में कम से कम 1,017,804 लोगों की मौत हो चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो कोविड-19 के संक्रमण से मरने की दर 3 प्रतिशत है।
71.2 प्रतिशत है रिकवरी रेट
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 8,850,189 एक्टिव केस हैं। अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का यह 25.8 प्रतिशत है। कोरोना वायरस से 24,405,429 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस आंकड़े के साथ कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी रेट 71.2 प्रतिशत है।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7260393 | 207060 | 3597457 |
भारत | 6394068 | 99773 | 5352078 |
ब्राजील | 4847092 | 144680 | 4210000 |
रूस | 1185231 | 20891 | 964242 |
कोलंबिया | 835339 | 26196 | 751691 |
पेरू | 818297 | 32463 | 690528 |
स्पेन | 778607 | 31973 | 150376 |
अर्जेंटीना | 751001 | 16938 | 594645 |
मेक्सिको | 748315 | 78078 | 537475 |
दक्षिण अफ्रीका | 674339 | 16734 | 608112 |
फ्रांस | 596619 | 32001 | 97271 |
यूके | 490596 | 42202 | 344 |
चिली | 464750 | 12822 | 438148 |
ईरान | 461044 | 26380 | 383368 |
बांग्लादेश | 364987 | 5272 | 277078 |
इराक | 362981 | 9181 | 292197 |
सऊदी अरब | 335097 | 4794 | 319746 |
तुर्की | 320070 | 8195 | 279749 |
इटली | 317409 | 35918 | 228844 |
फिलीपींस | 314079 | 5562 | 254223 |
पाकिस्तान | 312806 | 6484 | 297497 |
जर्मनी | 290570 | 9461 | 255742 |
इंडोनेशिया | 287008 | 10740 | 214947 |
इजराइल | 252533 | 1351 | 172246 |
उक्रेन | 213028 | 4193 | 94398 |
कनाडा | 160535 | 9319 | 136350 |
इक्वाडोर | 138584 | 11433 | 112296 |
बोल्विया | 135716 | 8001 | 96165 |
रोमानिया | 129658 | 4862 | 103994 |
कतर | 125959 | 214 | 122911 |
नीदरलैंड्स | 124097 | 6409 | 250 |
मोरक्को | 123653 | 2194 | 102715 |
बेल्जियम | 118452 | 10016 | 19454 |
पनामा | 113336 | 2388 | 89061 |
डोमनिका रिपब्लिक | 112209 | 2105 | 87629 |
कजाकिस्तान | 107979 | 1725 | 102937 |
कुवैत | 105676 | 612 | 97197 |
मिस्र | 103198 | 5930 | 96494 |
ओमान | 98585 | 935 | 88528 |
संयुक्त अरब अमीरात | 95348 | 421 | 84903 |
स्वीडन | 93615 | 5893 | 10163 |
पोलैंड | 93481 | 2543 | 70401 |
ग्वाटेमाला | 92409 | 3261 | 80800 |
चीन | 85414 | 4634 | 80594 |
जापान | 85058 | 1596 | 77249 |
बेलारूस | 79019 | 839 | 74777 |
नेपाल | 77817 | 498 | 56428 |
होंडूरास | 76900 | 2353 | 27922 |
कोस्टारिका | 76828 | 917 | 39843 |
पुर्तगाल | 76396 | 1977 | 48937 |
International News inextlive from World News Desk