टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 33,543,282 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण से अब तक दुनिया में कम से कम 1,003,216 मरीजों की जान जा चुकी है। चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी।
91 लाख एक्टिव केस
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को 11 मार्च, 2020 में महामारी घोषित कर दिया था। इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के 9,103,179 एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 27.1 प्रतिशत है। 23,436,887 लोग कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 69.9 प्रतिशत है।
डेथ रेट में आ रही है कमी
यह संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अब तक यह 220 देशों के लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया के 198 देश अब तक कोविड-19 से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण से 1,003,216 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से डेथ रेट 3 प्रतिशत है। डेथ रेट में लगातार कमी देखने को मिल रही है।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 7176155 | 205132 | 3171045 |
भारत | 6225763 | 97497 | 5187825 |
ब्राजील | 4745464 | 142058 | 4084182 |
रूस | 1167805 | 20545 | 952399 |
कोलंबिया | 818203 | 25641 | 722536 |
पेरू | 808714 | 32324 | 670989 |
मेक्सिको | 733717 | 76603 | 527278 |
अर्जेंटीना | 731406 | 31232 | 150376 |
स्पेन | 723132 | 16113 | 576715 |
दक्षिण अफ्रीका | 670766 | 16398 | 603721 |
फ्रांस | 569804 | 31855 | 95915 |
यूके | 469431 | 42001 | 344 |
चिली | 459671 | 12698 | 433016 |
ईरान | 453637 | 25986 | 378727 |
बांग्लादेश | 360555 | 5193 | 272073 |
इराक | 358290 | 9122 | 288812 |
सऊदी अरब | 334187 | 4729 | 318542 |
तुर्की | 317272 | 8130 | 278504 |
इटली | 313011 | 35875 | 226506 |
पाकिस्तान | 311513 | 6474 | 296340 |
फिलीपींस | 307288 | 5381 | 252665 |
जर्मनी | 287587 | 9444 | 251895 |
इंडोनेशिया | 282724 | 10601 | 210437 |
इजराइल | 233118 | 1351 | 152110 |
उक्रेन | 204932 | 4065 | 90250 |
कनाडा | 155301 | 9278 | 132607 |
इक्वाडोर | 134965 | 11280 | 102852 |
बोल्विया | 134223 | 7900 | 94324 |
कतर | 125533 | 214 | 122448 |
रोमानिया | 125414 | 4792 | 100636 |
मोरक्को | 117685 | 2038 | 84158 |
बेल्जियम | 115353 | 9987 | 19172 |
नीदरलैंड्स | 111666 | 2098 | 86422 |
डोमनिका रिपब्लिक | 111552 | 6372 | 250 |
पनामा | 111277 | 2348 | 87695 |
कजाकिस्तान | 107833 | 1699 | 102805 |
कुवैत | 104568 | 607 | 96049 |
मिस्र | 102840 | 5883 | 94374 |
ओमान | 98585 | 935 | 88528 |
संयुक्त अरब अमीरात | 93090 | 416 | 82538 |
स्वीडन | 91679 | 5896 | 10163 |
ग्वाटेमाला | 90263 | 3234 | 79067 |
पोलैंड | 89962 | 2447 | 68420 |
चीन | 85384 | 4634 | 80566 |
जापान | 83677 | 1576 | 75649 |
बेलारूस | 78260 | 828 | 74320 |
होंडूरास | 75109 | 2289 | 26315 |
नेपाल | 74745 | 481 | 54640 |
इथियोपिया | 74717 | 1963 | 48193 |
कोस्टारिका | 73944 | 1177 | 30753 |
International News inextlive from World News Desk