टोक्यो (राॅयटर्स)। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण से दुनिया में कम से कम 981,170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के 8,819,496 एक्टिव केस हैं। अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का यह 27.4 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक 22,380,706 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 69.5 प्रतिशत है। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर घटकर अब 3 प्रतिशत रह गई है।
लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित
चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में नोवल कोरोना वायरस का सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से दुनिया के 220 देश इससे होने वाले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक 198 देश मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका प्रभावित है। यहां अब तक 9,002,134 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 6957627 | 202001 | 3009862 |
भारत | 5818570 | 92290 | 4756164 |
ब्राजील | 4657702 | 139808 | 4023789 |
रूस | 1128836 | 19948 | 929829 |
कोलंबिया | 790823 | 24924 | 674961 |
पेरू | 788930 | 31938 | 644345 |
मेक्सिको | 715457 | 75439 | 514760 |
स्पेन | 693556 | 31034 | 150376 |
अर्जेंटीना | 678266 | 14766 | 536589 |
दक्षिण अफ्रीका | 661936 | 15992 | 591208 |
फ्रांस | 496297 | 31417 | 91574 |
चिली | 451634 | 12469 | 424900 |
यूके | 440144 | 41862 | 344 |
ईरान | 436319 | 25015 | 367829 |
बांग्लादेश | 352178 | 5007 | 260790 |
इराक | 337106 | 8799 | 268761 |
सऊदी अरब | 331359 | 4569 | 313786 |
तुर्की | 309790 | 7785 | 271964 |
पाकिस्तान | 309015 | 6444 | 294740 |
इटली | 302537 | 35758 | 220665 |
फिलीपींस | 296755 | 5127 | 231928 |
जर्मनी | 278851 | 9403 | 242969 |
इंडोनेशिया | 262022 | 10105 | 191853 |
इजराइल | 206332 | 1335 | 148075 |
उक्रेन | 191671 | 3827 | 85133 |
कनाडा | 149094 | 9249 | 128707 |
इक्वाडोर | 137098 | 11189 | 102852 |
बोल्विया | 132618 | 7765 | 92101 |
कतर | 124425 | 212 | 121263 |
रोमानिया | 118054 | 4591 | 94877 |
डोमनिका रिपब्लिक | 110122 | 2076 | 84018 |
पनामा | 108726 | 2297 | 85494 |
कजाकिस्तान | 107590 | 1699 | 102360 |
बेल्जियम | 106887 | 9959 | 19068 |
मोरक्को | 103119 | 1855 | 84158 |
मिस्र | 102254 | 5806 | 89532 |
कुवैत | 101851 | 592 | 92961 |
नीदरलैंड्स | 98240 | 6312 | 250 |
ओमान | 95907 | 885 | 86765 |
स्वीडन | 90289 | 5878 | 10163 |
संयुक्त अरब अमीरात | 88532 | 407 | 77937 |
ग्वाटेमाला | 87970 | 3177 | 76772 |
चीन | 85314 | 4634 | 80513 |
पोलैंड | 82809 | 2369 | 66158 |
जापान | 81302 | 1550 | 73197 |
बेलारूस | 76651 | 802 | 73733 |
होंडूरास | 73193 | 2250 | 24580 |
पुर्तगाल | 71156 | 1931 | 46676 |
इथियोपिया | 71083 | 1141 | 29253 |
वेनेजुएला | 70406 | 581 | 59745 |
International News inextlive from World News Desk