टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में कोविड-19 के वर्तमान में 8,751,866 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 27.8 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक 21,721,513 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 69.1 प्रतिशत है। इस जानलेवा संक्रमण से अब तक 966,510 मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी दुनिया में कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 3.1 प्रतिशत है।
संक्रमण के सबसे ज्यादा केस लैटिन अमेरिका में
इस जानलेवा संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में हुई थी। तब से यह संक्रमण लगातार दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। 11 मार्च, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था। तब से अब तक दुनिया के 220 देश इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 198 देश अब तक कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। संक्रमण के सबसे ज्यादा 8,795,735 केस लैटिन अमेरिका में सामने आ रहे हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 6866308 199924 2963189
भारत 5562663 88935 4497867
ब्राजील 4558068 137272 3887199
रूस 1115810 19649 917949
कोलंबिया 770435 24397 640900
पेरू 768895 31369 615255
मेक्सिको 705263 74348 506732
स्पेन 682267 30904 150376
दक्षिण अफ्रीका 661936 15992 591208
अर्जेंटीना 652174 13952 517228
फ्रांस 496297 31417 91574
चिली 447468 12286 421111
ईरान 429193 24656 363737
यूके 429040 41788 344
बांग्लादेश 350621 4979 258717
सऊदी अरब 330246 4512 311499
इराक 327580 8682 261757
पाकिस्तान 306886 6424 293159
तुर्की 302867 7506 267233
इटली 299506 35724 218703
फिलीपींस 290218 4999 230233
जर्मनी 273953 9348 237024
इंडोनेशिया 252923 9837 184298
इजराइल 193374 1285 140751
उक्रेन 181237 3642 79901
कनाडा 146663 9234 126904
बोल्विया 130986 7693 90853
इक्वाडोर 128731 11095 102852
कतर 123604 211 120540
रोमानिया 113589 4458 90649
डोमनिका रिपब्लिक 109269 2064 82274
कजाकिस्तान 107374 1671 102064
पनामा 107284 2285 83318
बेल्जियम 103392 9950 18960
मोरक्को 103119 1855 84158
मिस्र 102015 5770 89532
कुवैत 100683 588 91612
नीदरलैंड्स 95995 6281 250
ओमान 94051 853 85781
स्वीडन 88237 5865 10163
ग्वाटेमाला 85681 3124 75172
संयुक्त अरब अमीरात 85595 405 75086
चीन 85297 4634 80497
पोलैंड 80699 2316 64972
जापान 77494 1482 69899
बेलारूस 75898 785 73310
होंडूरास 72306 2207 23230
इथियोपिया 69709 1108 28634
पुर्तगाल 68025 1899 45596
वेनेजुएला 67443 555 56726

International News inextlive from World News Desk