टोक्यो (राॅयटर्स)। इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के 7,680,058 एक्टिव केस हैं। यह अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 25.6 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक दुनिया में 21,326,166 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 71.2 प्रतिशत है। वहीं कोविड-19 के संक्रमण से होने वाली मौत की दर 3.1 प्रतिशत है।
198 देशों में हो चुकी है कोरोना वायरस से मौत
यह जानलेवा संक्रमण चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 के शुरू में फैला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 11 मार्च, 2020 को इस बीमारी को महामारी घोषित किया था। चीन के वुहान शहर से शुरू होकर यह नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण इस समय दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इस समय दुनिया के 198 देश कोविड-19 से मौत की रिपोर्ट दे चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 6648759 | 196871 | 3805783 |
भारत | 5118253 | 83198 | 4025079 |
ब्राजील | 4419083 | 133119 | 3671128 |
रूस | 1085281 | 19061 | 895868 |
पेरू | 744400 | 31051 | 580753 |
कोलंबिया | 736377 | 23478 | 607978 |
मेक्सिको | 680931 | 71678 | 475795 |
दक्षिण अफ्रीका | 653444 | 15705 | 584195 |
स्पेन | 614360 | 30004 | 150376 |
अर्जेंटीना | 589012 | 11852 | 438883 |
चिली | 439287 | 12058 | 411853 |
फ्रांस | 438414 | 31045 | 90335 |
ईरान | 410334 | 23453 | 349984 |
यूके | 408634 | 41664 | 344 |
बांग्लादेश | 342671 | 4802 | 245594 |
सऊदी अरब | 327551 | 4369 | 306004 |
पाकिस्तान | 303634 | 6399 | 291169 |
इराक | 303059 | 8166 | 233346 |
तुर्की | 294620 | 7186 | 261260 |
इटली | 291442 | 35633 | 214645 |
फिलीपींस | 272934 | 4732 | 207858 |
जर्मनी | 264600 | 9340 | 235717 |
इंडोनेशिया | 228993 | 9100 | 164101 |
इजराइल | 170465 | 1141 | 120443 |
उक्रेन | 166244 | 3400 | 73913 |
कनाडा | 139747 | 9193 | 122449 |
इक्वाडोर | 128509 | 10963 | 97063 |
बोल्विया | 128286 | 7447 | 86216 |
कतर | 122214 | 208 | 119144 |
कजाकिस्तान | 107056 | 1671 | 101455 |
रोमानिया | 107011 | 4285 | 43244 |
डोमनिका रिपब्लिक | 105521 | 2009 | 78891 |
पनामा | 102832 | 2187 | 75592 |
मिस्र | 101177 | 5661 | 84969 |
कुवैत | 96301 | 568 | 86219 |
बेल्जियम | 94795 | 9930 | 18772 |
मोरक्को | 92016 | 1686 | 72968 |
ओमान | 91196 | 790 | 83928 |
स्वीडन | 87575 | 5860 | 10163 |
नीदरलैंड्स | 86320 | 6258 | 250 |
चीन | 85223 | 4634 | 80448 |
ग्वाटेमाला | 82924 | 3009 | 72562 |
संयुक्त अरब अमीरात | 81782 | 401 | 70635 |
जापान | 77017 | 1473 | 67831 |
पोलैंड | 75734 | 2237 | 62110 |
बेलारूस | 74763 | 767 | 72810 |
होंडूरास | 68620 | 2087 | 18487 |
इथियोपिया | 66224 | 1045 | 26665 |
पुर्तगाल | 65626 | 1878 | 44528 |
वेनेजुएला | 62655 | 502 | 50361 |
International News inextlive from World News Desk