टोक्यो (राॅयटर्स)। इस समय दुनिया में कोविड-19 के 8,397,752 एक्टिव केस हैं। यह अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 29 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 19,664,462 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर 67.80 प्रतिशत है। दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण से 922,346 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इससे होने वाली मौत की दर 3.20 प्रतिशत है।
चीन से 220 देशों तक फैल चुकी यह महामारी
इस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। चीन ने दिसंबर 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट की थी। 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था। चीन से शुरू होकर यह महामारी अब 220 देशों और इलाकों तक फैल चुकी है। इनमें से दुनिया के 197 देशों या इलाकों ने नोवल कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट की है।
दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के रिकाॅर्ड मामले
डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि दुनिया में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकाॅर्ड मामले सामने आए हैं। रविवार को उसके पिछले 24 घंटों के दौरान नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 307,930 नये मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ये मामले भारत, अमेरिका और ब्राजील से रिपोर्ट किए गए हैं। भारत से एक दिन में 94,372, अमेरिका में 45,523 और ब्राजील में 43,718 नये मामले सामने आए हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 6534484 | 194147 | 2777106 |
भारत | 4754356 | 78586 | 3702595 |
ब्राजील | 4330455 | 131625 | 3573958 |
रूस | 1062811 | 18578 | 876225 |
पेरू | 729619 | 30710 | 566796 |
कोलंबिया | 716319 | 22924 | 599385 |
मेक्सिको | 668381 | 70821 | 471623 |
दक्षिण अफ्रीका | 648214 | 15427 | 576423 |
स्पेन | 584180 | 29747 | 150376 |
अर्जेंटीना | 555537 | 11352 | 419513 |
चिली | 434748 | 11949 | 406326 |
फ्रांस | 414620 | 30916 | 89059 |
ईरान | 402029 | 23157 | 346242 |
यूके | 398917 | 41628 | 344 |
बांग्लादेश | 337520 | 4733 | 240643 |
सऊदी अरब | 325651 | 4268 | 302870 |
पाकिस्तान | 301481 | 6379 | 289429 |
तुर्की | 289635 | 6999 | 257731 |
इटली | 287755 | 35610 | 213634 |
इराक | 282672 | 7881 | 217396 |
फिलीपींस | 261216 | 4371 | 207568 |
जर्मनी | 259080 | 9319 | 231615 |
इंडोनेशिया | 218382 | 8723 | 155010 |
उक्रेन | 154335 | 3178 | 68893 |
इजराइल | 152722 | 1103 | 113496 |
कनाडा | 136659 | 9171 | 120431 |
इक्वाडोर | 127550 | 10903 | 97063 |
बोल्विया | 126791 | 7344 | 84289 |
कतर | 121740 | 205 | 118682 |
कजाकिस्तान | 106803 | 1634 | 100615 |
डोमनिका रिपब्लिक | 103660 | 1968 | 77182 |
रोमानिया | 103495 | 4163 | 43025 |
पनामा | 101745 | 2166 | 74107 |
मिस्र | 100708 | 5607 | 82473 |
कुवैत | 94764 | 560 | 84995 |
बेल्जियम | 92478 | 9923 | 18671 |
ओमान | 88337 | 762 | 83325 |
स्वीडन | 86505 | 5846 | 10163 |
चीन | 85184 | 4634 | 80399 |
नीदरलैंड्स | 82099 | 6254 | 250 |
ग्वाटेमाला | 81909 | 2957 | 70927 |
मोरक्को | 79767 | 1491 | 61850 |
संयुक्त अरब अमीरात | 78363 | 399 | 68983 |
जापान | 76486 | 1460 | 67558 |
बेलारूस | 74173 | 750 | 72584 |
पोलैंड | 74152 | 2188 | 60659 |
होंडूरास | 67789 | 2079 | 17873 |
पुर्तगाल | 63983 | 1867 | 44069 |
इथोपिया | 63888 | 996 | 24493 |
वेनेजुएला | 60540 | 485 | 48644 |
International News inextlive from World News Desk