सिंगापुर (राॅयटर्स)। इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायर से संक्रमण के 8,246,521 एक्टिव मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का 29.10 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक 19,169,006 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमा से ठीक होने की दर 67.70 प्रतिशत है। अब तक 910,299 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मरने वालों की दर 3.20 प्रतिशत है।
220 देश और इलाकों में फैल चुकी है महामारी
कोरोना वायरस से संक्रमण का दुनिया में पहला मामला चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 के शुरुआत में सामने आया था। धीरे-धीरे पूरा शहर संक्रमित हो गया और यहीं से पूरी दुनिया में संक्रमण फैल गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया। इस समय दुनिया के 220 देश और इलाकों में यह महामारी फैल चुकी है। इनमें से 196 देश कोविड-19 से मौत की रिपोर्ट कर रहे हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 6414694 | 191916 | 2727106 |
भारत | 4562414 | 76271 | 3542663 |
ब्राजील | 4238446 | 129522 | 3497337 |
रूस | 1051874 | 18365 | 868107 |
पेरू | 710067 | 30344 | 544745 |
कोलंबिया | 694669 | 22275 | 569379 |
मेक्सिको | 652364 | 69649 | 458850 |
दक्षिण अफ्रीका | 644438 | 15265 | 573003 |
स्पेन | 584180 | 29747 | 150376 |
अर्जेंटीना | 524198 | 10907 | 390098 |
चिली | 428658 | 11781 | 401356 |
ईरान | 397801 | 22913 | 342539 |
यूके | 392090 | 41614 | 344 |
फ्रांस | 387470 | 30813 | 88742 |
बांग्लादेश | 334762 | 4668 | 236024 |
सऊदी अरब | 324407 | 4213 | 300933 |
पाकिस्तान | 300371 | 6370 | 288206 |
तुर्की | 286455 | 6895 | 255407 |
इटली | 284796 | 35597 | 212432 |
इराक | 282672 | 7881 | 217396 |
जर्मनी | 256140 | 9311 | 229511 |
फिलीपींस | 252964 | 4108 | 186606 |
इंडोनेशिया | 210940 | 8544 | 150217 |
उक्रेन | 148716 | 3076 | 67005 |
इजराइल | 147379 | 1086 | 111556 |
कनाडा | 134924 | 9163 | 118990 |
बोल्विया | 124205 | 7193 | 79483 |
इक्वाडोर | 122162 | 10749 | 91242 |
कतर | 121287 | 205 | 118199 |
कजाकिस्तान | 106661 | 1634 | 100409 |
डोमनिका रिपब्लिक | 102232 | 1941 | 75747 |
रोमानिया | 101075 | 4100 | 41010 |
मिस्र | 100557 | 5590 | 81597 |
पनामा | 99715 | 2127 | 72203 |
कुवैत | 93475 | 557 | 83660 |
बेल्जियम | 90568 | 9917 | 18641 |
ओमान | 88337 | 762 | 83325 |
स्वीडन | 86505 | 5846 | 10163 |
चीन | 85168 | 4634 | 80377 |
ग्वाटेमाला | 80306 | 2918 | 68927 |
नीदरलैंड्स | 79781 | 6249 | 250 |
मोरक्को | 79767 | 1491 | 61850 |
संयुक्त अरब अमीरात | 77842 | 398 | 68462 |
जापान | 75398 | 1441 | 66249 |
बेलारूस | 73784 | 738 | 72369 |
पोलैंड | 73047 | 2169 | 58848 |
होंडूरास | 65802 | 2049 | 15577 |
पुर्तगाल | 62813 | 1855 | 43644 |
इथोपिया | 62578 | 974 | 23640 |
बहरीन | 58207 | 207 | 52284 |
International News inextlive from World News Desk