टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस से अब तक 2.75 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण दुनिया भर में 8.95 लाख मरीजों की जान ले चुका है। कोरोना वायरस का दुनिया का सबसे पहला चीन ने दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया था। उसके बाद से ही इस जानलेवा वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान में दुनिया के 210 से ज्यादा देश या इलाके रोजाना इस वायरस के संक्रमण या इससे होने वाली मौत की रिपोर्ट कर रहे हैं।
संक्रमण से महाद्वीपों का हाल
लैटिन अमेरिका में कोविड-19 वायरस से अब तक 78 लाख लोग संक्रमित और 2.9 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में 64 लाख संक्रमित और 1.98 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। एशिया महाद्वीप में कोरोना वायरस से अब तक 59 लाख लोग संक्रमित और 1.23 लाख मरीजों की जान जा चुकी है। यूरोप में 39 लाख संक्रमित और 2.10 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य पूर्व में 19 लाख लोग संक्रमित और 4.68 मरीजों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका महाद्वीप में 13 लोग संक्रमित और 3.16 लाख मरीज संक्रमित हो चुके हैं। प्रशांत में अब तक 0.29 लाख संक्रमित और 801 मरीजों की मौत हुई है।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 6342677 | 189714 | 2675301 |
भारत | 4280422 | 72775 | 3323950 |
ब्राजील | 4162073 | 127464 | 3397234 |
रूस | 1035789 | 17993 | 850049 |
पेरू | 691575 | 29976 | 522251 |
कोलंबिया | 679513 | 21817 | 541462 |
मेक्सिको | 642860 | 68484 | 451159 |
दक्षिण अफ्रीका | 640441 | 15086 | 567729 |
स्पेन | 552367 | 29594 | 150376 |
अर्जेंटीना | 500034 | 10405 | 366590 |
चिली | 425537 | 11682 | 397730 |
ईरान | 391112 | 22542 | 337414 |
यूके | 382973 | 41584 | 344 |
फ्रांस | 369050 | 30764 | 88226 |
बांग्लादेश | 329251 | 4552 | 227809 |
सऊदी अरब | 322237 | 4137 | 298246 |
पाकिस्तान | 299233 | 6350 | 286157 |
तुर्की | 283270 | 6782 | 253245 |
इटली | 280153 | 35563 | 210801 |
इराक | 269578 | 7657 | 206324 |
जर्मनी | 252793 | 9302 | 226385 |
फिलीपींस | 241987 | 3916 | 185178 |
इंडोनेशिया | 200035 | 8230 | 142948 |
उक्रेन | 140479 | 2934 | 63546 |
इजराइल | 135288 | 1022 | 106297 |
कनाडा | 133748 | 9153 | 117565 |
बोल्विया | 122308 | 7097 | 75098 |
कतर | 120579 | 205 | 117497 |
इक्वाडोर | 119713 | 10627 | 91242 |
कजाकिस्तान | 106425 | 1588 | 99893 |
डोमनिका रिपब्लिक | 100131 | 1889 | 73795 |
मिस्र | 100041 | 5541 | 79008 |
पनामा | 98407 | 2107 | 70751 |
रोमानिया | 97033 | 3967 | 40838 |
कुवैत | 91244 | 548 | 81654 |
बेल्जियम | 88869 | 9909 | 18582 |
ओमान | 87590 | 742 | 82973 |
स्वीडन | 85707 | 5838 | 10163 |
चीन | 85144 | 4634 | 80335 |
ग्वाटेमाला | 78721 | 2890 | 67462 |
नीदरलैंड्स | 76548 | 6244 | 250 |
संयुक्त अरब अमीरात | 75098 | 391 | 66943 |
मोरक्को | 73780 | 1394 | 56096 |
जापान | 73545 | 1410 | 63941 |
बेलारूस | 73208 | 721 | 71916 |
पोलैंड | 71526 | 2136 | 55910 |
होंडूरास | 64814 | 2023 | 13828 |
पुर्तगाल | 60895 | 1846 | 43146 |
इथोपिया | 59648 | 933 | 21789 |
सिंगापुर | 57132 | 27 | 56461 |
International News inextlive from World News Desk