टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं। दिसंबर 2019 में चीन ने वर्ल्ड में सबसे पहले काेविड-19 से संक्रमण की रिपोर्ट की थी। तब से अब तक कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्मतमान में 210 देशों से ज्यादा देश रोजाना कोरोना वायरस की रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से 764,062 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 169570 | 5380934 |
ब्राजील | 107232 | 3317096 |
भारत | 49036 | 2526192 |
रूस | 15617 | 917884 |
दक्षिण अफ्रीका | 11677 | 583653 |
मेक्सिको | 56543 | 517714 |
पेरू | 25856 | 516296 |
कोलंबिया | 14492 | 445111 |
चिली | 10395 | 383859 |
स्पेन | 28617 | 360667 |
यूके | 41361 | 348016 |
ईरान | 19492 | 341070 |
सऊदी अरब | 3369 | 297315 |
अर्जेंटीना | 5599 | 289100 |
पाकिस्तान | 6162 | 288047 |
बांग्लादेश | 3625 | 274525 |
इटली | 35392 | 253438 |
तुर्की | 5955 | 248117 |
फ्रांस | 30406 | 246869 |
जर्मनी | 9199 | 222712 |
इराक | 5785 | 172583 |
फिलिपींस | 2600 | 157918 |
इंडोनेशिया | 6071 | 137468 |
कनाडा | 9024 | 121890 |
कतर | 192 | 114809 |
कजाकिस्तान | 1269 | 102287 |
इक्वाडोर | 6065 | 100688 |
बोल्विया | 3939 | 97950 |
मिस्र | 5124 | 96220 |
इजराइल | 674 | 92233 |
उक्रेन | 2044 | 89719 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 1438 | 85545 |
चीन | 4634 | 84808 |
स्वीडन | 5783 | 84294 |
ओमान | 562 | 82924 |
पनामा | 1746 | 80665 |
बेल्जियम | 9924 | 77113 |
कुवैत | 498 | 75697 |
बेलारूस | 607 | 69424 |
रोमानिया | 2954 | 69374 |
संयुक्त अरब अमीरात | 361 | 64102 |
नीदरलैंड्स | 6167 | 62495 |
ग्वाटेमाला | 2355 | 62313 |
पोलैंड | 1869 | 56090 |
जापान | 1106 | 55905 |
सिंगापुर | 27 | 55661 |
पुर्तगाल | 1775 | 53981 |
होंडुरास | 548 | 49467 |
नाइजीरिया | 973 | 48445 |
बहरीन | 170 | 46430 |
International News inextlive from World News Desk