टोक्यो (राॅयटर्स)। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजर ने अपने आधिकारिक ताइवान दौरे के दौरान कहा कि महामारी के दौरान इस देश ने दुनिया में सबसे बेहतर किया है। रेड क्राॅस ने कहा कि उसने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए 43,000 वालेंटियर्स को नाॅर्थ कोरिया रवाना कर दिया है।
210 से ज्यादा देश कर रहे संक्रमण की रिपोर्ट
दुनिया भर में अब तक 1.98 करोड़ लोग नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैंं राॅयटर्स टैली के मुताबिक, वर्ल्ड में कोविड-19 संक्रमण से 728,534 मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में दुनिया के 210 से ज्यादा देश लगातार कोरोना वायरस से संक्रमण और मौतों की रोजाना रिपोर्ट कर रहे हैं। चीन ने दिसंबर 2019 में सबसे पहले संक्रमण की रिपोर्ट की थी।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 162604 | 5061178 |
ब्राजील | 101049 | 3035422 |
भारत | 43379 | 2153010 |
रूस | 14854 | 887536 |
दक्षिण अफ्रीका | 10210 | 553188 |
मेक्सिको | 52298 | 480278 |
पेरू | 21072 | 478024 |
कोलंबिया | 12842 | 387481 |
चिली | 10077 | 373059 |
यूके | 46574 | 341461 |
स्पेन | 28503 | 332216 |
ईरान | 18264 | 326712 |
सऊदी अरब | 3093 | 288690 |
पाकिस्तान | 6082 | 284121 |
बांग्लादेश | 3399 | 257600 |
इटली | 35203 | 250103 |
अर्जेंटीना | 4606 | 246499 |
तुर्की | 5829 | 240804 |
फ्रांस | 30324 | 232678 |
जर्मनी | 9167 | 215324 |
इराक | 5236 | 150155 |
फिलिपींस | 2209 | 126885 |
इंडोनेशिया | 5723 | 125396 |
कनाडा | 8981 | 119452 |
कतर | 182 | 112947 |
कजाकिस्तान | 1058 | 98701 |
मिस्र | 4992 | 95314 |
इक्वाडोर | 5922 | 94459 |
बोल्विया | 3587 | 89055 |
चीन | 4634 | 84619 |
इजराइल | 593 | 82670 |
स्वीडन | 5769 | 82323 |
ओमान | 509 | 81580 |
उक्रेन | 1879 | 80949 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 1309 | 79732 |
पनामा | 1639 | 74492 |
बेल्जियम | 9866 | 73401 |
कुवैत | 474 | 71713 |
बेलारूस | 585 | 68850 |
संयुक्त अरब अमीरात | 356 | 62525 |
रोमानिया | 2659 | 61768 |
नीदरलैंड्स | 6153 | 58564 |
ग्वाटेमाला | 2211 | 56605 |
सिंगापुर | 27 | 55105 |
पुर्तगाल | 1750 | 52668 |
पोलैंड | 1800 | 51791 |
जापान | 1061 | 49621 |
होंडुरास | 1476 | 46973 |
नाइजीरिया | 936 | 46140 |
बहरीन | 159 | 43629 |
International News inextlive from World News Desk