टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। दिसंबर 2019 में चीन ने कोविड-19 से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट की थी। तब से संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक दुनिया में 1.93 करोड़ लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण से वर्ल्ड में 719,795 मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में 210 से अधिक देश रोजाना वायरस से संक्रमण और मौत की रिपोर्ट कर रहे हैं।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 161097 | 4958932 |
ब्राजील | 99572 | 2962442 |
भारत | 41585 | 2027074 |
रूस | 14725 | 877135 |
दक्षिण अफ्रीका | 9909 | 545476 |
मेक्सिको | 51311 | 469407 |
पेरू | 20649 | 463875 |
चिली | 9958 | 368828 |
कोलंबिया | 12250 | 367196 |
यूके | 46511 | 339641 |
स्पेन | 28503 | 332216 |
ईरान | 18132 | 322567 |
सऊदी अरब | 3093 | 285793 |
पाकिस्तान | 6052 | 282645 |
बांग्लादेश | 3333 | 252502 |
इटली | 35190 | 249756 |
तुर्की | 5813 | 238450 |
अर्जेंटीना | 4411 | 235677 |
फ्रांस | 30324 | 232678 |
जर्मनी | 9160 | 214471 |
इराक | 5236 | 144064 |
फिलिपींस | 2168 | 122754 |
इंडोनेशिया | 5593 | 121226 |
कनाडा | 8970 | 118986 |
कतर | 180 | 112383 |
कजाकिस्तान | 1058 | 96922 |
मिस्र | 4971 | 95147 |
इक्वाडोर | 5897 | 91969 |
बोल्विया | 3524 | 87891 |
चीन | 4634 | 84565 |
स्वीडन | 5769 | 82323 |
ओमान | 502 | 81067 |
इजराइल | 581 | 80991 |
उक्रेन | 1852 | 78261 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 1259 | 77709 |
पनामा | 1591 | 72560 |
बेल्जियम | 9861 | 72016 |
कुवैत | 471 | 70727 |
बेलारूस | 583 | 68614 |
संयुक्त अरब अमीरात | 356 | 62061 |
रोमानिया | 2616 | 59273 |
नीदरलैंड्स | 6153 | 57501 |
ग्वाटेमाला | 2168 | 55270 |
सिंगापुर | 27 | 54798 |
पुर्तगाल | 1746 | 52351 |
पोलैंड | 1787 | 50324 |
जापान | 1055 | 46611 |
होंडुरास | 1446 | 45755 |
नाइजीरिया | 936 | 45687 |
बहरीन | 159 | 43307 |
International News inextlive from World News Desk