लंदन (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में 1.07 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ल्ड में कोविड-19 के संक्रमण से 515,141 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की रिपोर्ट दुनिया के 210 से ज्यादा देशों से आ रही है। सबसे पहले संक्रमण की रिपोर्ट चीन से दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की गई थी। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले देशों में अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और यूके शामिल हैं। कोविड-19 से सबसे ज्यादा मौतें भी इन्हीं देशों में हुईं हैं। आइए देखते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित 50 देशों की स्थिति...
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 128109 | 2703358 |
ब्राजील | 60610 | 1447523 |
रूस | 9536 | 654405 |
भारत | 17400 | 585493 |
यूके | 43906 | 313483 |
पेरू | 9860 | 288477 |
चिली | 5753 | 282043 |
स्पेन | 28363 | 267513 |
इटली | 34788 | 240760 |
मेक्सिको | 28510 | 231770 |
ईरान | 10958 | 230211 |
पाकिस्तान | 4395 | 213470 |
फ्रांस | 29861 | 202014 |
तुर्की | 5150 | 201098 |
जर्मनी | 8963 | 194716 |
सऊदी अरब | 1698 | 194225 |
दक्षिण अफ्रीका | 2749 | 159333 |
बांग्लादेश | 1888 | 149258 |
कनाडा | 8591 | 104204 |
कोलंबिया | 3470 | 102009 |
कतर | 115 | 97003 |
चीन | 4634 | 83534 |
मिस्र | 3034 | 69814 |
स्वीडन | 5370 | 69692 |
अर्जेंटीना | 1351 | 67197 |
बेलारूस | 398 | 62424 |
बेल्जियम | 9754 | 61509 |
इक्वाडोर | 4576 | 58257 |
इंडोनेशिया | 2934 | 57770 |
इराक | 2050 | 51524 |
नीदरलैंड्स | 6113 | 50273 |
संयुक्त अरब अमीरात | 316 | 49069 |
कुवैत | 358 | 46940 |
उक्रेन | 1173 | 44998 |
सिंगापुर | 26 | 44122 |
पुर्तगाल | 1579 | 42454 |
ओमान | 185 | 41194 |
कजाकिस्तान | 188 | 41065 |
फिलिपींस | 1266 | 37514 |
पोलैंड | 1477 | 34775 |
पनामा | 645 | 34463 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 754 | 33387 |
बोल्विया | 1123 | 33219 |
स्विटजरलैंड | 1685 | 31851 |
अफगानिस्तान | 774 | 31836 |
रोमानिया | 1651 | 27296 |
बहरीन | 87 | 26758 |
अर्मेनिया | 453 | 26065 |
नाइजीरिया | 590 | 25694 |
आयरलैंड | 1738 | 25477 |
International News inextlive from World News Desk