टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 1.58 लोक संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण से वर्ल्ड में 638,271 मरीजों के मरने की रिपोर्ट है। दुनिया भर के 210 से ज्यादा देशों से रोजाना कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। सबसे पहला मामला चीन में दिसंबर 2019 में सामने आया था, तब से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।
अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर 41 लाख पार
नोवल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहां संक्रमण के मामले बढ़कर शनिवार को 4128918 पहुंच गए हैं। इसके बाद ब्राजील में 2343366, भारत में 1287945, रूस में 800849 और दक्षिण अफ्रीका में 421996 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मरीजों की मौत भी अमेरिका में ही हुई है। यहां अब तक 145429 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ब्राजील में 85238, यूके में 45677, मेक्सिको में 42645 और इटली में 35097 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 145429 | 4128918 |
ब्राजील | 85238 | 2343366 |
भारत | 30601 | 1287945 |
रूस | 13046 | 800849 |
दक्षिण अफ्रीका | 6343 | 421996 |
मेक्सिको | 42645 | 378285 |
पेरू | 17843 | 375961 |
चिली | 8914 | 341342 |
यूके | 45677 | 328529 |
स्पेन | 28432 | 290275 |
ईरान | 15289 | 286523 |
पाकिस्तान | 5763 | 270400 |
सऊदी अरब | 2672 | 262772 |
इटली | 35097 | 245590 |
कोलंबिया | 7975 | 233541 |
तुर्की | 5589 | 224252 |
बांग्लादेश | 2836 | 218658 |
फ्रांस | 30192 | 215376 |
जर्मनी | 9083 | 204193 |
अर्जेंटीना | 2807 | 153520 |
कनाडा | 8881 | 113207 |
कतर | 164 | 108638 |
इराक | 4212 | 104711 |
इंडोनेशिया | 4665 | 95418 |
मिस्र | 4518 | 91072 |
चीन | 4634 | 83750 |
इक्वाडोर | 5468 | 79049 |
स्वीडन | 5697 | 78997 |
कजाकिस्तान | 585 | 78486 |
फिलिपींस | 1879 | 76444 |
ओमान | 359 | 73791 |
बेलारूस | 524 | 66846 |
बोल्विया | 2407 | 65252 |
बेल्जियम | 9812 | 64847 |
उक्रेन | 1571 | 62823 |
कुवैत | 425 | 62625 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 1036 | 59077 |
इजराइल | 446 | 58559 |
संयुक्त अरब अमीरात | 343 | 58249 |
पनामा | 1250 | 57993 |
नीदरलैंड्स | 6139 | 52404 |
पुर्तगाल | 1712 | 49692 |
सिंगापुर | 27 | 49376 |
ग्वाटेमाला | 1669 | 43283 |
रोमानिया | 2150 | 42394 |
पोलैंड | 1655 | 42038 |
नाइजीरिया | 833 | 38948 |
बहरीन | 136 | 38458 |
होंडुरास | 1011 | 36902 |
अर्मेनिया | 692 | 36613 |
International News inextlive from World News Desk