सिंगापुर (राॅयटर्स)। अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और पेरू दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन पांच देशों में ही दुनिया के आधे से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इन देशों में संक्रमित लोगों की संख्या 73 लाख से ज्यादा है। वर्ल्ड में अब तक 1.35 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से 583,005 मरीजों की मौत हो चुकी है। 210 से ज्यादा देशों से लगातार कोविड-19 के संक्रमण से मौत हो चुकी है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन से दिसंबर 2019 में आई थी।
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 137311 | 3517885 |
ब्राजील | 75366 | 1966748 |
भारत | 24309 | 936181 |
रूस | 11770 | 746369 |
पेरू | 12417 | 337724 |
यूके | 45053 | 322523 |
चिली | 7186 | 321205 |
मेक्सिको | 36906 | 317635 |
दक्षिण अफ्रीका | 4453 | 311049 |
स्पेन | 28413 | 275348 |
ईरान | 13410 | 264561 |
पाकिस्तान | 5386 | 255769 |
इटली | 34997 | 243506 |
सऊदी अरब | 2325 | 240474 |
तुर्की | 5419 | 215940 |
फ्रांस | 30120 | 208242 |
जर्मनी | 9057 | 199336 |
बांग्लादेश | 2457 | 193590 |
कोलंबिया | 5814 | 165169 |
अर्जेंटीना | 2050 | 111160 |
कनाडा | 8810 | 108830 |
कतर | 151 | 104983 |
मिस्र | 4067 | 84843 |
इराक | 3432 | 83867 |
चीन | 4634 | 83611 |
इंडोनेशिया | 3797 | 80094 |
स्वीडन | 5572 | 76492 |
इक्वाडोर | 5158 | 70329 |
बेलारूस | 480 | 65443 |
कजाकिस्तान | 375 | 63514 |
बेल्जियम | 9788 | 62782 |
ओमान | 281 | 61247 |
फिलिपींस | 1614 | 58850 |
कुवैत | 399 | 56877 |
संयुक्त अरब अमीरात | 335 | 55848 |
उक्रेन | 1427 | 55607 |
नीदरलैंड्स | 6137 | 51146 |
बोल्विया | 1898 | 50867 |
पनामा | 982 | 49243 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 929 | 47671 |
पुर्तगाल | 1676 | 47426 |
सिंगापुर | 26 | 46879 |
इजराइल | 375 | 42813 |
पोलैंड | 1594 | 38721 |
अफगानिस्तान | 1094 | 34984 |
बहरीन | 111 | 34078 |
रोमानिया | 1952 | 33953 |
नाइजीरिया | 754 | 33616 |
स्विटजरलैंड | 1688 | 33148 |
अर्मेनिया | 592 | 33005 |
International News inextlive from World News Desk