सिंगापुर (राॅयटर्स)। कोविड-19 ने दुनिया भर में अब तक 13.14 से अधिक लोगों को संक्रमण की चपेट में ले लिया है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण में आने से वर्ल्ड में 571,854 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया के 210 से अधिक देश लगातार कोविड-19 से संक्रमण की रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन से दिसंबर 2019 में आई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 50 देशों की हालत इस प्रकार से है...
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 135490 | 3382052 |
ब्राजील | 72833 | 1884967 |
भारत | 23174 | 878254 |
रूस | 11439 | 733699 |
पेरू | 12054 | 330123 |
यूके | 44830 | 321587 |
चिली | 7024 | 317657 |
मेक्सिको | 35491 | 304435 |
दक्षिण अफ्रीका | 4172 | 287796 |
स्पेन | 28406 | 273807 |
ईरान | 13032 | 259652 |
पाकिस्तान | 5266 | 251625 |
इटली | 34967 | 243230 |
सऊदी अरब | 2243 | 235111 |
तुर्की | 5382 | 214001 |
फ्रांस | 30029 | 207523 |
जर्मनी | 9037 | 198921 |
बांग्लादेश | 2391 | 186894 |
कोलंबिया | 5455 | 154277 |
कनाडा | 8790 | 108156 |
कतर | 149 | 104016 |
अर्जेंटीना | 1903 | 103265 |
चीन | 4634 | 83602 |
मिस्र | 3935 | 83001 |
इराक | 3250 | 79735 |
इंडोनेशिया | 3656 | 76981 |
स्वीडन | 5536 | 75826 |
इक्वाडोर | 5063 | 68459 |
बेलारूस | 468 | 65114 |
बेल्जियम | 9781 | 62707 |
कजाकिस्तान | 375 | 59899 |
ओमान | 259 | 58179 |
फिलिपींस | 1599 | 57006 |
कुवैत | 393 | 55508 |
संयुक्त अरब अमीरात | 373 | 55198 |
उक्रेन | 1398 | 54133 |
नीदरलैंड्स | 6136 | 50840 |
बोल्विया | 1866 | 49250 |
पनामा | 932 | 47173 |
पुर्तगाल | 1662 | 46818 |
सिंगापुर | 26 | 46283 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 903 | 45506 |
इजराइल | 365 | 40632 |
पोलैंड | 1576 | 38190 |
अफगानिस्तान | 1010 | 34451 |
रोमानिया | 1901 | 32948 |
स्विटजरलैंड | 1686 | 32946 |
बहरीन | 108 | 32941 |
नाइजीरिया | 740 | 32558 |
अर्मेनिया | 546 | 32131 |
International News inextlive from World News Desk