लंदन (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में अब तक इससे संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 1.20 करोड़ के पार पहुंच गई है। कोविड-19 से संक्रमण की वजह से वर्ल्ड में अब तक 548,429 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया के 210 से ज्यादा देशों से कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। कोविड-19 की सबसे पहली रिपोर्ट चीन से दिसंबर 2019 में आई थी। तब लगातार कोरोना वायरस के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। इससे बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका, ब्राजील और भारत हैं। आइए जानते हैं किस देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा क्या स्थिति है...
देश | मौत | संक्रमण |
अमेरिका | 132286 | 3071140 |
ब्राजील | 67964 | 1713160 |
भारत | 20642 | 742417 |
रूस | 10667 | 700792 |
यूके | 44517 | 318433 |
पेरू | 11133 | 312911 |
चिली | 6573 | 303083 |
मेक्सिको | 32796 | 275003 |
स्पेन | 28396 | 270367 |
ईरान | 12084 | 248379 |
इटली | 34914 | 242149 |
पाकिस्तान | 4922 | 237489 |
दक्षिण अफ्रीका | 3502 | 224666 |
सऊदी अरब | 2059 | 220144 |
तुर्की | 5282 | 208938 |
फ्रांस | 29933 | 203956 |
जर्मनी | 9012 | 197303 |
बांग्लादेश | 2197 | 172134 |
कोलंबिया | 4527 | 128638 |
कनाडा | 8737 | 106434 |
कतर | 138 | 101553 |
अर्जेंटीना | 1694 | 87030 |
चीन | 4634 | 83572 |
मिस्र | 3564 | 78304 |
स्वीडन | 5482 | 73858 |
इंडोनेशिया | 3359 | 68079 |
इराक | 2779 | 67442 |
बेलारूस | 443 | 64224 |
इक्वाडोर | 4873 | 63245 |
बेल्जियम | 9776 | 62123 |
संयुक्त अरब अमीरात | 327 | 53045 |
कुवैत | 379 | 52007 |
कजाकिस्तान | 264 | 51059 |
नीदरलैंड्स | 6133 | 50746 |
उक्रेन | 1306 | 50414 |
ओमान | 233 | 50207 |
फिलिपींस | 1309 | 47873 |
सिंगापुर | 26 | 45298 |
पुर्तगाल | 1631 | 44859 |
बोल्विया | 1577 | 42984 |
पनामा | 819 | 41251 |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 829 | 39588 |
पोलैंड | 1542 | 36689 |
अफगानिस्तान | 937 | 33594 |
इजराइल | 343 | 32714 |
स्विटजरलैंड | 1686 | 32498 |
बहरीन | 98 | 30931 |
रोमानिया | 1817 | 30175 |
अर्मेनिया | 521 | 29820 |
नाइजीरिया | 669 | 29789 |
International News inextlive from World News Desk