Meerut। सीसीएसयू ने अपनी चौथी मेरिट गुरूवार देर शाम जारी कर दी। चौथी मेरिट के एडमिशन 22 से 25 जुलाई तक होंगे। चौथी मेरिट का हजारों छात्रों को बेसब्री से इंतजार था।

शहर के कालेजों की चौथी मेरिट

मेरठ कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीए यूपी 68.20 67.60 66.60

अन्य 68.20 67.60 66.80

कामर्स यूपी 76 75.20 70.80

अन्य 83 81.20 70.80

बीएससी बायो यूपी 72 71 67.40

अन्य 72 71.60 67.40

बीएससी मैथ्स यूपी 79.20 78.4 75.2

अन्य 79.20 78.4 75.80

बीएससी स्टेट। यूपी 69.20 68 67

अन्य 69.40 68.40 0

---------------------

डीएन कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीएससी बायो यूपी 74.20 73 71.40

अन्य 74.20 73 71.40

बीएससी मैथ्स यूपी 82 81.6 78.2

अन्य 82 81.4 78.2

बीकाम यूपी 77 76.60 71

अन्य 84.8 82.60 71

बीएससी स्टेट। यूपी 70.40 68.60 64.40

अन्य 70.60 70 64.20

-----------------

एनएएस कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीए यूपी 70 69.40 67.80

अन्य 70 69.40 68

बीएससी स्टेट। यूपी 71.80 71 68.60

अन्य 72 71 69.40

बीएससी मैथ्स यूपी 83.60 82.60 79.80

अन्य 83.60 82.60 80

-------------------

आरजी कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीए यूपी 64 63 62.80

अन्य 64 62.80 63.40

बीएससी बायो यूपी 75.2 73.60 70.40

अन्य 76.40 74.20 70.40

----------------------

इस्माईल कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीए यूपी 64.8 63.80 61.4

अन्य 65 64.40 62.4

------------------------

कनोहर लाल ग‌र्ल्स कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीए यूपी 65.8 64.6 64.60

अन्य 66 64.6 0 0

---------

शहीद मंगल पांडे राजकीय डिग्री कालेज

कोर्स बोर्ड - सामान्य - ओबीसी - एससी

बीए यूपी 67 66 65.8

अन्य 67.40 66.40 66

बीएससी बायो यूपी 73.6 72.80 69.8

अन्य 75.8 73 70

बीएससी मैथ्स यूपी 75.40 74.6 72.2 0

अन्य 75.60 75.2 72.8 0

बीकाम यूपी 79.20 78 74.80

अन्य 86.80 84 75.60

----------------